关于海滨中路-28号楼(威海外运大厦)外立面维修改造项目监理预中标公示
发布时间:2024-08-12 07:31:31 浏览:53

预中标公示 |
项目编号: | jl202411026 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 海滨中路-28号楼(威海外运大厦)外立面维修改造项目监理 1标段 |
招标单位: | 中国外运华中有限公司威海分公司 |
招标代理单位: | 威海德润项目管理有限公司 |
建设规模: | 16621.15平方米 |
工程地址: | 山东省威海市环翠区海滨中路28号 |
工期(天): | 90 | 开标时间: | 2024-08-09 14:00 |
开标地点: | 威海市海滨中路28号外运大厦附楼交易三厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 于海涛 | 通过 | 2 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 江峰 | 通过 | 3 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 于得江 | 通过 | 4 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 张洪星 | 通过 | 5 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 孙伟泰 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 28.5000 | 33.5200 | 30.1000 | 30.8800 | 29.5200 | 30.1700 | 45.0000 | 18.0000 | 93.17 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 26.9500 | 32.8700 | 25.0000 | 27.8500 | 28.7900 | 27.8600 | 42.7800 | 14.0000 | 84.64 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 26.0500 | 32.5100 | 20.0000 | 24.3500 | 28.6600 | 26.3500 | 44.1700 | 14.0000 | 84.52 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 26.3500 | 32.7100 | 22.0000 | 25.1400 | 28.7600 | 26.7500 | 42.8700 | 14.0000 | 83.62 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 26.6500 | 32.8100 | 21.9000 | 25.7400 | 28.5400 | 26.9800 | 42.4100 | 14.0000 | 83.39 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 江峰 | 108200.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 张洪星 | 113000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 于海涛 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 1 | 全都阳光公寓外立面改造工程 | 威海经济技术开发区皇冠街道办事处 | | 3625000.00 | 丛万春 | | | 2 | 滨海龙城森威花园外墙抢修工程 | 威海经济技术开发区皇冠街道办事处 | | 1952953.00 | 高志勇 | | | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 1 | 江峰 | 项目总监 | 37024370 | 房屋建筑工程 | | 2 | 刘砚方 | 专业监理工程师 | VK20140077 | 建筑工程 | | 3 | 王海阳 | 专业监理工程师 | VK20160072 | 建筑工程 | | 4 | 曲妙琳 | 监理员 | PK20170079 | PK20170079 | | 5 | 刘砚方 | 安全员 | VK20140077 | 建筑工程 | | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 1 | 张洪星 | 项目总监 | 37002786 | 房屋建筑工程 | | 2 | 于海涛 | 专业监理工程师 | VK20180030 | 建筑工程 | | 3 | 刘明军 | 专业监理工程师 | VK20180039 | 建筑工程 | | 4 | 李文权 | 监理员 | PK20180002 | 建筑工程 | | 5 | 于海涛 | 安全员 | VK20180030 | 建筑工程 | | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 1 | 于海涛 | 项目总监 | 37020206 | 房屋建筑工程 | | 2 | 吴小红 | 专业监理工程师 | VK20230046 | 房屋建筑工程 | | 3 | 朱建伟 | 专业监理工程师 | VK20230085 | 房屋建筑工程 | | 4 | 李林洋 | 监理员 | PA20210030 | 房屋建筑工程 | | 5 | 王传利 | 安全员 | 11000127 | 房屋建筑工程 | | |
公示时间: | 2024-8-9 18:0:0 - 2024-8-14 18:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-6020236,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2024年8月9日 |
|