项目名称 | 神木市农村公路改造提升及四好农村公路工程(大马路白家山至马镇段路面维修改造工程) | |||
项目编号 | E61082135362srou2 | |||
招标人名称 | 神木市农村道路养护中心 | |||
招标代理机构名称 | 陕西曼力工程管理咨询有限公司 | |||
联系人名称 | 赵和平 | 联系电话 | 13892228015 | |
开标时间 | 2024年8月8日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标4室 | |
各标段中标候选人 | ||||
标段名称 | 神木市农村公路改造提升及四好农村公路工程(大马路白家山至马镇段路面维修改造工程)N1标段 | 标段编号 | E61082135362srou2l8c001 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西骐薪建筑工程有限公司 | 杨斌 陕261050911490 | 313.367964 | |
第2名 | 陕西星光市政工程有限公司 | 李爱孝 陕261151667914 | 312.609871 | |
第3名 | 陕西恒一创业基地有限公司 | 刘韩 陕261141559442 | 313.765807 | |
标段名称 | 神木市农村公路改造提升及四好农村公路工程(大马路白家山至马镇段路面维修改造工程)N2标段 | 标段编号 | E61082135362srou2l8c002 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西永盛久昌建设工程有限公司 | 刘韵 陕261212255699 | 350.9674 | |
第2名 | 神木市顺永建设工程有限公司 | 薛娇 陕261212147143 | 350.3858 | |
第3名 | 陕西佳益瑞公路养护有限公司 | 郭小娜 陕261192020823 | 350.7227 | |
公示开始时间 | 2024年8月12日 | 公示结束时间 | 2024年8月15日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |