关于2024年度盐城市建湖县九龙口镇亥河片高标准农田建设项目(财政补助)中标候选人公示
发布时间:2024-10-10 17:31:57 浏览:66

2024年度盐城市建湖县九龙口镇亥河片高标准农田建设项目(财政补助)评标结果公示

(标段编号:E3209250002000042001002)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县九龙口镇人民政府的2024年度盐城市建湖县九龙口镇亥河片高标准农田建设项目(财政补助)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 安徽华航水利工程有限公司 5427300.39 合格 210

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 安徽华航水利工程有限公司 谢电举 建造师注册证书皖234131447924

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 安徽华航水利工程有限公司 2022年度全椒县高标准农田建设项目(1标段2标段、3标段)(二次)3标段项目,2021年全椒县二郎口镇、六镇镇、十字镇高标准农田建设项目(10标段—11标段)11标段 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏泰享建设有限公司 与江苏业建建设集团有限公司最后上传招标文件的IP地址相同,根据无效标条款,第33款予以废标
2 江苏业建建设集团有限公司 与江苏泰享建设有限公司最后上传招标文件的IP地址相同,根据无效标条款,第33款予以废标
3 江苏慧辉建设工程有限公司 根据6.4无效标条款14.与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、 工程量不一致的。
4 江苏盛富建设工程有限公司 机耕路投标报价超出招标文件要求的最高限价。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 业绩评审 报价打分 合计
1 江苏国盛建设有限公司 5443035.68 0 2 97.74 99.74
2 天长市盛林水电建设有限公司 5436499.95 0 2 97.86 99.86
3 江苏江禹建设工程有限公司 5453344.00 0 2 97.58 99.58
4 江苏亿都建设有限公司 5456883.89 0 2 97.51 99.51
5 江苏必和必拓建设有限公司 5425699.23 0 2 97.98 99.98
6 江苏造威建设有限公司 5442770.05 0 2 97.75 99.75
7 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 5455665.73 0 2 97.53 99.53
8 江苏邺能建设工程有限公司 5426999.02 0 2 97.99 99.99
9 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 5426748.04 0 2 97.99 99.99
10 江苏泰力建设集团有限公司 5460354.99 0 2 97.46 99.46
11 河南同泰建设工程有限公司 5447617.49 0 2 97.67 99.67
12 江苏新佰润建设工程有限公司 5427122.52 0 2 97.99 99.99
13 河南志鹏水利水电工程有限公司 5458533.89 0 2 97.49 99.49
14 河南大河水利工程有限公司 5459761.56 0 2 97.47 99.47
15 江苏创亦鸿建设有限公司 5424961.22 0 2 97.97 99.97
16 江苏水总水利建设有限公司 5444193.10 0 2 97.72 99.72
17 青岛鸿桥建设工程有限公司 5445326.48 0 2 97.7 99.7
18 河南盛联市政工程有限公司 5462508.08 0 2 97.42 99.42
19 湖北恒海建设工程有限公司 5424299.90 0 2 97.96 99.96
20 唐山燕丰工程建设有限公司 5426019.71 0 2 97.98 99.98
21 江苏荣泽建设工程有限公司 4883764.71 0 2 91.99 93.99
22 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 5440744.41 0 2 97.78 99.78
23 江苏铭昇建设有限公司 5439702.97 0 2 97.8 99.8
24 安徽皖宏建筑工程有限公司 5443090.61 0 2 97.74 99.74
25 扬州宇寰建设有限公司 5445417.71 0 2 97.7 99.7
26 江苏高盛建设工程有限公司 5441759.07 0 2 97.77 99.77
27 河南露旭建设集团发展有限公司 5448762.88 0 2 97.65 99.65
28 中恒太鸿建设有限公司 5460161.15 0 2 97.46 99.46
29 江苏尧鸿建设有限公司 5466100.45 0 2 97.36 99.36
30 江苏双东建设工程有限公司 5444991.58 0 2 97.71 99.71
31 江苏天润环境建设集团有限公司 5423423.59 0 2 97.95 99.95
32 江苏淮顺建设工程有限公司 5448000.00 0 2 97.66 99.66
33 四川中业兴邦建设工程有限公司 5424574.40 0 2 97.96 99.96
34 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 5429115.23 0 2 97.97 99.97
35 江苏丰拓建设工程有限公司 5449558.26 0 2 97.63 99.63
36 江苏广泽建设有限公司 5438276.61 0 2 97.82 99.82
37 江苏朗拓建设工程有限公司 5429499.94 0 2 97.96 99.96
38 江苏泰峰水利建设有限公司 5460780.01 0 2 97.45 99.45
39 河南文水水电工程有限公司 5457509.66 0 2 97.51 99.51
40 河南省扬升建设工程有限公司 5445677.84 0 2 97.7 99.7
41 盐城业伟建筑工程有限公司 5425600.35 0 2 97.98 99.98
42 江苏丰南建设工程有限公司 5407767.96 0 2 97.78 99.78
43 中琦建设集团有限公司 5463202.16 0 2 97.41 99.41
44 新沂市河海建筑工程有限公司 5465333.38 0 2 97.37 99.37
45 江苏华启建设工程有限公司 5422149.26 0 2 97.94 99.94
46 南通市金都建设有限公司 5427884.46 0 2 97.99 99.99
47 灌南县水利建筑工程有限公司 5455697.06 0 2 97.53 99.53
48 江苏禹利水利工程有限公司 5443550.00 0 2 97.74 99.74
49 湖北中宝科技工程有限公司 5443503.81 0 2 97.74 99.74
50 江苏新浪建设工程有限公司 5447800.10 0 2 97.67 99.67
51 安徽丰业建设工程有限公司 5455916.80 0 2 97.53 99.53
52 湖北二零九工程有限公司 5460978.82 0 2 97.44 99.44
53 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 5454205.87 0 2 97.56 99.56
54 淮安市淮河水利建设工程有限公司 5442571.00 0 2 97.75 99.75
55 江苏磊科建设工程有限公司 5449908.00 0 2 97.63 99.63
56 江苏名萃建设工程有限公司 5446769.76 0 2 97.69 99.69
57 安徽宇盛建设工程有限公司 5447324.19 0 2 97.68 99.68
58 河南长锦建设工程有限公司 5410578.37 0 2 97.81 99.81
59 江西华龙水利工程建设有限公司 5439599.30 0 2 97.8 99.8
60 鲁兴欣盛水务科技有限公司 5433871.71 0 2 97.89 99.89
61 泗洪县水利工程有限公司 5427700.39 0 2 98 100
62 江苏洲彤市政工程有限公司 5426258.82 0 2 97.99 99.99
63 华尔创建设集团有限责任公司 5430435.47 0 2 97.96 99.96
64 亨泰水利工程集团有限公司 5426800.36 0 2 97.99 99.99
65 江苏国润水利建设有限公司 5435017.93 0 2 97.87 99.87
66 江苏荣森建设工程有限公司 5443789.76 0 2 97.73 99.73
67 福建省东禹建设工程有限公司 5461686.50 0 2 97.43 99.43
68 江苏禹顺建设工程有限公司 5457366.03 0 2 97.51 99.51
69 江苏晓宇水利建设有限公司 5438452.67 0 2 97.82 99.82
70 江苏新海润建设工程有限公司 5456797.16 0 2 97.51 99.51
71 宿迁圆方建设工程有限公司 5460217.40 0 2 97.46 99.46
72 天新盛建设集团有限公司 5423111.70 0 2 97.95 99.95
73 嘉兴市秀洲区水利工程公司 5466216.00 0 2 97.36 99.36
74 江苏宾利建设工程有限公司 5432030.00 0 2 97.93 99.93
75 江苏禹江水利建设有限公司 5438503.00 0 2 97.82 99.82
76 陕西和元实业有限公司 5442600.89 0 2 97.75 99.75
77 江苏多地水利建设有限公司 5437103.12 0 2 97.84 99.84
78 中水京林建设有限公司 5428143.86 0 2 97.99 99.99
79 河南东恒市政工程有限公司 5445600.90 0 2 97.7 99.7
80 江苏淮禹建设有限公司 5423562.00 0 2 97.96 99.96
81 四川绵东路桥工程有限公司 5464406.05 0 2 97.39 99.39
82 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 5461363.27 0 2 97.44 99.44
83 江苏皇岗建设(集团)有限公司 5446800.00 0 2 97.69 99.69
84 南通市通州水利建设工程有限公司 5442144.76 0 2 97.76 99.76
85 江苏东方诚信建设工程有限公司 5420636.57 0 2 97.92 99.92
86 江苏常丰建设工程有限公司 5455574.18 0 2 97.53 99.53
87 江苏治浚生态科技有限公司 5429776.00 0 2 97.96 99.96
88 昌建建设集团有限公司 5441212.16 0 2 97.78 99.78
89 安徽祺祥生态科技有限公司 5466215.99 0 2 97.36 99.36
90 江苏蒙东建设工程有限公司 5463762.88 0 2 97.4 99.4
91 河南誉庭岩土工程有限公司 5464798.56 0 2 97.38 99.38
92 盐城市泽松建设有限公司 5429289.69 0 2 97.97 99.97
93 湖北鄂武建工集团有限公司 5444808.56 0 2 97.71 99.71
94 南通市鸿程水利建设工程有限公司 5426070.75 0 2 97.98 99.98
95 江苏迈霆建设工程有限公司 5424276.33 0 2 97.96 99.96
96 湖北省长湖建设工程有限公司 5400530.75 0 2 97.7 99.7
97 江苏诚邦建设有限公司 5431403.00 0 2 97.94 99.94
98 江苏天航建设有限公司 5457300.25 0 2 97.51 99.51
99 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 5445037.06 0 2 97.71 99.71
100 江苏长瑞建设有限公司 5456800.40 0 2 97.51 99.51
101 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 5436512.31 0 2 97.86 99.86
102 江苏科弘岩土工程有限公司 5452547.88 0 2 97.59 99.59
103 河南永坤水利建筑工程有限公司 5442701.85 0 2 97.75 99.75
104 江苏鑫远博建设工程有限公司 5444877.50 0 2 97.71 99.71
105 浩宸建设科技股份有限公司 5438604.26 0 2 97.82 99.82
106 江苏万源建设工程有限公司 5432813.18 0 2 97.91 99.91
107 江苏华远建设有限公司 5425337.17 0 2 97.98 99.98
108 江苏鑫慧达建设工程有限公司 5426639.03 0 2 97.99 99.99
109 河南恒森建筑工程有限公司 5463826.38 0 2 97.4 99.4
110 江苏云诚科技工程有限公司 5442003.32 0 2 97.76 99.76
111 江苏华勇建设工程有限公司 5443710.39 0 2 97.73 99.73
112 溧阳市水利市政建筑有限公司 5427201.08 0 2 97.99 99.99
113 江苏宏穗水利市政工程有限公司 5441889.35 0 2 97.77 99.77
114 河南鑫广和园林工程有限公司 5435374.53 0 2 97.87 99.87
115 江苏胤达建设有限公司 5426502.01 0 2 97.99 99.99
116 安徽明诚建设项目管理有限公司 5448045.55 0 2 97.66 99.66
117 扬州臻扬市政工程有限公司 5434804.21 0 2 97.88 99.88
118 江苏华平市政工程有限公司 5423199.99 0 2 97.95 99.95
119 苏州市宏大建设工程有限公司 5451874.63 0 2 97.6 99.6
120 江苏水盛建设有限公司 5429600.80 0 2 97.96 99.96
121 建航建工集团有限公司 5445858.00 0 2 97.69 99.69
122 江苏泰峰建设工程有限公司 5436794.66 0 2 97.85 99.85
123 四川省志云水利水电工程有限公司 5447038.70 0 1 97.68 98.68
124 江苏蓝天水利建设有限公司 5452695.08 0 2 97.59 99.59
125 江苏银丰建设工程有限公司 5436164.01 0 2 97.86 99.86
126 江苏茉莉花园建设发展有限公司 5425900.00 0 2 97.98 99.98
127 河南省兴海建筑工程有限公司 5462177.73 0 2 97.42 99.42
128 射阳水建水利建设有限公司 5458133.14 0 2 97.5 99.5
129 江苏永平水利工程有限责任公司 5433400.92 0 2 97.9 99.9
130 迪威尔建设江苏有限公司 5292076.45 0 2 96.5 98.5
131 江苏畅想建设工程有限公司 5454490.01 0 2 97.55 99.55
132 江苏晨功建设工程有限公司 5460300.29 0 2 97.46 99.46
133 盐城市亭湖区水建建设有限公司 5429113.10 0 2 97.97 99.97
134 江苏金鹰建设有限公司 5430200.09 0 2 97.96 99.96
135 江苏力基吉建设工程有限公司 5437308.06 0 2 97.84 99.84
136 浙江嘉宇建设有限公司 5447568.69 0 2 97.67 99.67
137 洪城控股集团有限公司 5465657.61 0 2 97.37 99.37
138 江苏溢佟建设工程有限公司 5422101.79 0 2 97.94 99.94
139 安徽卓锐建筑工程有限公司 5456371.91 0 2 97.52 99.52
140 飞越建设有限公司 5441692.07 0 2 97.77 99.77
141 安徽扇角建设工程有限公司 5457927.05 0 2 97.5 99.5
142 河北兴丰市政工程有限责任公司 5428500.03 0 2 97.98 99.98
143 江西省宜安建设开发有限公司 5436665.69 0 2 97.85 99.85
144 江苏港川建筑工程有限公司 5425501.01 0 2 97.98 99.98
145 江苏农垦盐城建设工程有限公司 5444847.39 0 2 97.71 99.71
146 安徽伟诚建设工程有限公司 5451053.00 0 2 97.61 99.61
147 江苏晟哲建筑工程有限公司 5446413.78 0 2 97.69 99.69
148 江苏富安建设有限公司 5427943.55 0 1 97.99 98.99
149 苏州市吴中水建建设发展有限公司 5464393.88 0 2 97.39 99.39
150 江苏恒发水利建设有限公司 5422417.09 0 2 97.95 99.95
151 江苏鼎典建设工程有限公司 5425852.34 0 2 97.98 99.98
152 江苏山水环境建设集团股份有限公司 5429130.11 0 2 97.97 99.97
153 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 5438731.46 0 2 97.81 99.81
154 浩润建设工程有限公司 5448401.52 0 2 97.66 99.66
155 金光道环境建设集团有限公司 5459387.71 0 2 97.47 99.47
156 江苏青筑建设工程有限公司 5449314.33 0 2 97.64 99.64
157 嘉兴市聚源建设工程有限公司 5451632.56 0 2 97.6 99.6
158 江苏松宇建设有限公司 5441348.96 0 2 97.78 99.78
159 江苏卓泰水利建设有限公司 5429398.11 0 2 97.97 99.97
160 江苏禹安建设工程有限公司 5429200.73 0 2 97.97 99.97
161 江苏金地复垦开发整理有限公司 5437909.75 0 2 97.83 99.83
162 安徽苏源路桥工程有限公司 5425361.52 0 2 97.98 99.98
163 江苏润悦建设工程有限公司 5434237.45 0 2 97.89 99.89
164 江苏开亮建设(集团)有限公司 5438574.60 0 2 97.82 99.82
165 陕西省渭河工程集团有限公司 5444490.89 0 2 97.72 99.72
166 江苏升迈建设工程有限公司 5429599.54 0 2 97.96 99.96
167 江苏慧应项目管理有限公司 5431580.17 0 2 97.94 99.94
168 江苏辰潼建设工程有限公司 5444985.55 0 2 97.71 99.71
169 美人鱼企业发展有限公司 5445944.08 0 2 97.69 99.69
170 河南华安水利工程有限公司 5463653.76 0 2 97.41 99.41
171 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 5427976.75 0 2 97.99 99.99
172 伟恒建设工程有限公司 5443564.87 0 2 97.74 99.74
173 安徽华航水利工程有限公司 5427300.39 0 2 98 100
174 河南金鹰建设集团有限公司 5402446.73 0 2 97.72 99.72
175 江苏国宏建设工程有限公司 5444279.92 0 2 97.72 99.72
176 江苏新品建设工程有限公司 5438134.13 0 2 97.83 99.83
177 江苏煌嘉建设工程有限公司 5419014.00 0 2 97.9 99.9
178 河南亚都水利工程有限公司 5434203.15 0 2 97.89 99.89
179 南通业勤水利电力建设工程有限公司 5450681.47 0 2 97.61 99.61
180 江苏昌泰建设工程有限公司 5444535.94 0 2 97.72 99.72
181 华源伟业建设集团有限公司 5444181.31 0 2 97.72 99.72
182 山东盛坤建设有限公司 5465945.30 0 2 97.36 99.36
183 盐城市洪创水利建设有限公司 5443140.66 0 2 97.74 99.74
184 山西环宇建筑工程有限公司 5471716.72 0 2 97.27 99.27
185 温州恒发水利水电工程有限公司 5424931.81 0 2 97.97 99.97
186 江苏乾洲建设有限公司 5448500.00 0 2 97.65 99.65
187 河南易事建设工程有限公司 5459204.74 0 2 97.48 99.48
188 江苏恒日建设工程有限公司 5432725.68 0 2 97.91 99.91
189 江苏光正建设工程有限公司 5442596.99 0 2 97.75 99.75
190 河南水润建设工程有限公司 5420202.57 0 2 97.92 99.92
191 安徽易木建设项目管理有限公司 5432131.83 0 2 97.93 99.93
192 江苏千水建设有限公司 5452198.90 0 2 97.6 99.6
193 陕西沣河建设工程有限公司 5427107.25 0 2 97.99 99.99
194 江苏绍年建筑工程有限公司 5456711.23 0 2 97.51 99.51
195 江苏丰苑建设工程有限公司 5428499.98 0 2 97.98 99.98
196 江苏高强建设工程有限公司 5465606.69 0 2 97.37 99.37
197 江苏东传工程建设有限公司 5444500.15 0 2 97.72 99.72
198 中水生态建设有限公司 5423210.08 0 2 97.95 99.95
199 江苏鹏德建设工程有限公司 5461348.47 0 2 97.44 99.44
200 中能新能源建设江苏有限公司 5435146.95 0 2 97.87 99.87
201 海岸建设(浙江)有限公司 5443720.37 0 2 97.73 99.73
202 江苏珉岩建筑工程有限公司 5456229.52 0 2 97.52 99.52
203 江苏国泰建设工程有限公司 5424708.32 0 2 97.97 99.97
204 天蓝建设有限公司 5428701.00 0 2 97.98 99.98
205 中崭建设有限公司 5426838.04 0 2 97.99 99.99
206 江苏博淼建设工程有限公司 5423993.97 0 2 97.96 99.96
207 江苏昇捷建设工程有限公司 5460400.48 0 2 97.46 99.46
208 江苏世联建工集团有限公司 5441349.20 0 2 97.78 99.78
209 江苏又良建设有限公司 5447608.71 0 2 97.67 99.67
210 江苏德汇建设有限公司 5443909.07 0 2 97.73 99.73
211 江苏悦道建设工程有限公司 5444712.34 0 2 97.71 99.71
212 金龙水利工程(河南)有限公司 5446471.78 0 2 97.69 99.69
213 河南省鹏志建筑工程有限公司 5425803.45 0 2 97.98 99.98
214 江苏三石宏盛集团建设有限公司 5459072.33 0 2 97.48 99.48
215 江苏磊之业建设发展有限公司 5438100.00 0 2 97.83 99.83
216 滁州市三维环境艺术工程有限公司 5460525.84 0 2 97.45 99.45
217 江苏兴水建设工程有限公司 5445986.87 0 2 97.69 99.69
218 江苏禹宇建设工程有限公司 5443329.35 0 2 97.74 99.74
219 江苏沃川建设发展有限公司 5462117.23 0 2 97.42 99.42
220 河南五方路桥工程有限公司 5439439.36 0 2 97.8 99.8

六、拟确定中标人

安徽华航水利工程有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2024年10月10日2024年10月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 建湖县九龙口镇人民政府

日期: 2024年10月10日

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net