中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSEC05Z5011001 |
项目编号: |
EC12202409180108 |
招标人: | 山东绿桥城市更新有限公司 |
项目名称: | 丁太鲁安置房项目A-02地块、A-11地块工程总承包(EPC) |
招标范围: | 丁太鲁安置房项目 A-02 地块、A-11 地块相关设计(含深化设计、各类施工图设计)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包。 |
建设地点: | 济南市天桥区丁太鲁片区 |
代理单位: | 山东蔚泰项目管理有限公司 |
开标日期: | 2024-11-04 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段丁太鲁安置房项目A-02地块、A-11地块相关设计(含深化设计、各类施工图设计)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中天建设集团有限公司,上海联创设计集团股份有限公司 | 687012224.71 | 张化博 | 821 | |
2 | 济南一建集团有限公司,中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司 | 686902068.45 | 马远征 | 821 | |
3 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 688278967.08 | 段平平 | 821 | |
4 | 中庆建设有限责任公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 686758339.89 | 刘锐 | 821 | |
5 | 中航建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 687669342.40 | 张铁强 | 821 | |
6 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 688032542.35 | 李玮 | 821 | |
7 | 山东长兴建设集团有限公司 | 686835859.47 | 徐志民 | 821 | |
8 | 济南城建集团建筑工程有限公司,山东万方建筑工程设计有限公司 | 684956806.58 | 刘永斌 | 821 | |
9 | 浙江精工钢结构集团有限公司,山东建科建筑设计有限责任公司 | 686552926.29 | 郭卫国 | 821 | |
10 | 山东港基建设集团有限公司 | 687339835.16 | 郝宪建 | 821 | |
11 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 687857179.63 | 何爱诚 | 821 | |
12 | 中铁十四局集团有限公司 | 688331964.91 | 车现亮 | 821日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南城建集团建筑工程有限公司,山东万方建筑工程设计有限公司 | 90.7000 | 90.2000 | 86.7000 | 88.0000 | 92.1000 | 85.0000 | 94.9000 | 26.8620 | 53.5095 | 14.6250 | 95 | 浙江精工钢结构集团有限公司,山东建科建筑设计有限责任公司 | 79.8000 | 81.2000 | 71.9000 | 73.1000 | 90.0000 | 81.0000 | 78.9000 | 23.6400 | 53.6305 | 14.2500 | 91.52 | 中天建设集团有限公司,上海联创设计集团股份有限公司 | 80.3000 | 80.7000 | 69.8000 | 71.7000 | 90.7000 | 79.0000 | 80.3000 | 23.5200 | 53.3940 | 14.2500 | 91.16 | 中航建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 71.1000 | 73.4000 | 72.0000 | 75.5000 | 91.3000 | 79.5000 | 70.4000 | 22.2900 | 53.4435 | 14.8500 | 90.58 | 济南一建集团有限公司,中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司 | 72.2000 | 74.5000 | 72.3000 | 76.3000 | 92.5000 | 81.5000 | 70.6000 | 22.6080 | 53.3830 | 14.2500 | 90.24 | 中庆建设有限责任公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 73.9000 | 79.0000 | 67.9000 | 71.2000 | 87.2000 | 75.0000 | 80.3000 | 22.7640 | 52.8220 | 14.2500 | 89.84 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 72.7000 | 74.0000 | 71.7000 | 75.3000 | 91.9000 | 82.0000 | 72.4000 | 22.5840 | 53.1960 | 13.9500 | 89.73 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 69.2000 | 73.7000 | 68.8000 | 72.3000 | 91.1000 | 81.0000 | 70.3000 | 21.9900 | 53.4600 | 14.2500 | 89.7 | 山东长兴建设集团有限公司 | 69.5000 | 71.3000 | 70.8000 | 69.8000 | 87.7000 | 74.5000 | 70.4000 | 21.4080 | 53.6525 | 14.2500 | 89.31 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 67.4000 | 71.5000 | 66.9000 | 69.5000 | 88.7000 | 74.0000 | 70.7000 | 21.1860 | 52.9430 | 14.2500 | 88.38 | 山东港基建设集团有限公司 | 67.8000 | 73.0000 | 66.6000 | 67.9000 | 88.7000 | 73.5000 | 70.4000 | 21.1560 | 52.8660 | 14.2500 | 88.27 | 中铁十四局集团有限公司 | 68.0000 | 72.6000 | 68.5000 | 71.1000 | 90.2000 | 77.5000 | 70.4000 | 21.6060 | 52.1235 | 14.1000 | 87.83 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南城建集团建筑工程有限公司,山东万方建筑工程设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 刘永斌 | 684956806.58 | 1、质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。2、质量目标:质量目标:合格。(获得国家级、省级和市级工程奖项的,按照《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》鲁建标字【2022】7 号文规定计取优质优质优价费用,作为不可竞争费用,用于工程创优)。保证措施详见技术标。 | 821 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南城建集团建筑工程有限公司,山东万方建筑工程设计有限公司 |
1 | 刘永斌 | 项目经理 | 鲁1372018202003435 | 建筑工程 | |
2 | 李政 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8030089 | 土建 | |
3 | 陈鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4012452 | 土建 | |
4 | 胡立华 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8030104 | 土建 | |
5 | 徐祥银 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8032688 | 土建 | |
6 | 何忠华 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4013537 | 土建 | |
|
招标人异议联系人: | 董娜 |
招标人异议联系方式: | 19546137153 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年11月5日 - 2024年11月8日 |
投诉电话: | 0531-85065902 |
|
|
2024年11月4日 |
|