招标项目名称: | 西洒镇牲畜交易中心建设项目(一期) |
标段编号: | GC532600202400574001001 | 标段名称: | 西洒镇牲畜交易中心建设项目(一期) |
招标人: | 西畴县西洒镇人民政府 | 招标人地址: | 西畴县西洒镇普兰路 |
招标联系人: | 李华珑 | 联系电话: | 18487199736 |
招标代理: | 云南林润技术咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道普阳东路丽晶园小区51幢02号 |
招标代理联系人: | 王盛昆 | 招标代理联系电话: | 0876-3079058 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 600 | 开标时间: | 2024-11-06 09:00 |
拦标价(万元): | 599.872787 | 监督部门及联系方式: | 西畴县农业农村和科学技术局 0876-3031218 |
公示开始时间: | 2024-11-07 15:00 | 公示结束时间: | 2024-11-13 00:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 西畴县农业农村和科学技术局 0876-3031218 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南沛鼎建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530102MA6KCW64X4 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 598.266234 |
得分: | 89.91 |
项目负责人: | 王云涛 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532021202142155 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 150日历天(具体开工时间以实际签订开工日期为准) |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000956 |
第二中标候选人: | 云南联熹建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530000MA6K82FC9L |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 595.760002 |
得分: | 86.6 |
项目负责人: | 谢昆 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532017202131953 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 150日历天(具体开工时间以实际签订开工日期为准) |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000151 |
第三中标候选人: | 云南宣荣建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533421MA6P1QLF3U |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 596.739764 |
得分: | 82.73 |
项目负责人: | 王世强 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书/云1532023202401342 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 150日历天(具体开工时间以实际签订开工日期为准) |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000747 |
附件: | |
详细评分表: | |