投资项目代码 | 2111-440000-04-01-388704 | ||||||
投资项目名称 | 省道S521线沙溪至乌石段改建工程项目 | ||||||
招标项目名称 | 省道S521线沙溪至乌石段改建工程电力设施(10KV以下及配网)迁改工程施工 | ||||||
标段(包)名称 | 省道S521线沙溪至乌石段改建工程电力设施(10KV以下及配网)迁改工程施工 | ||||||
公示名称 | 省道S521线沙溪至乌石段改建工程电力设施(10KV以下及配网)迁改工程施工 中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2024年12月25日 | ||||||
评标情况 | 评标委员会对有效的投标人进行综合评分,中标候选人排序具体如下表: | ||||||
投标 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 商务 得分M1 | 技术 得分M2 | 报价 得分N | 总得分(M1+M2)*40%+N*60% | |
1 | 广东颖川电气有限公司 | 2673855.78 | 75.00 | 16.83 | 99.98 | 96.72 | |
2 | 韶关银马工程建设有限公司 | 2624258.53 | 66.00 | 15.82 | 99.08 | 92.18 | |
3 | 韶关市凯源电力工程有限公司 | 2640569.33 | 65.00 | 15.15 | 99.38 | 91.69 | |
第一中标候选人 | 广东颖川电气有限公司 | ||||||
投标报价 | ?2673855.78元 | ||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013合格,满足现行国家相关规范要求以及项目所在地区验收标准要求、满足本工程设计图纸要求、满足南方电网及项目所在地供电部门的有关规定。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 司卫文 | 资质资格 | 证书名称:机电工程一级注册建造师/建安B证 证书编号:粤1442006200802357/ 粤建安B(2004)0000692 | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:电力工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级 证书编号:D244790011、D344352940 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 韶关银马工程建设有限公司 | ||||||
投标报价 | ?2624258.53元 | ||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013合格,满足现行国家相关规范要求以及项目所在地区验收标准要求、满足本工程设计图纸要求、满足南方电网及项目所在地供电部门的有关规定。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 李雪勤 | 资质资格 | 证书名称:机电工程一级注册建造师/建安B证 证书编号:粤1442019202002028/ 粤建安B(2022)0103888 | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:电力工程施工总承包二级 证书编号:D244783151 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 韶关市凯源电力工程有限公司 | ||||||
投标报价 | ?2640569.33元 | ||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013合格,满足现行国家相关规范要求以及项目所在地区验收标准要求、满足本工程设计图纸要求、满足南方电网及项目所在地供电部门的有关规定。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 李晖 | 资质资格 | 证书名称:机电工程二级注册建造师/建安B证 证书编号:粤2442011201200913/ 粤建安B(2008)0001756 | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:输变电工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级 证书编号:D344062845 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 韶关市曲江区地方公路管理站 | 联系地址 |
| ||||
异议受理部门联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0751-6666427 | ||||
招标投标监督部门 | 韶关市曲江区交通运输局 | 联系电话 | 0751-6586062 | ||||
联系地址 | 韶关市曲江区马坝镇马坝大道36号 | ||||||
公示开始时间 | 2024年12月26日 | 公示结束日期 | 2024年12月29日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:韶关市曲江区地方公路管理站
招标代理机构:广东铭信工程项目管理有限公司
2024年12月26日