中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSJL18Z5005001 |
项目编号: |
JL04202411110219 |
招标人: | 平阴县土地整治投资有限公司 |
项目名称: | 平阴县东部产业新城市政管网基础设施一期建设工程监理一标段、二标段 |
招标范围: | 平阴县东部产业新城市政管网基础设施一期建设工程一标段、二标段的施工、保修阶段全过程监理服务,具体详见招标文件 |
建设地点: | 东部产业新城 |
代理单位: | 山东金瑞源项目管理有限公司 |
开标日期: | 2024-12-24 09:00 | 标段数量: | 2 |
|
1标段规划纵一路(安城村-山水路)、兴城街(翠东路-规划纵三路)、东城街东延(博科路-东外环)、G35连接线(北段)(G220-安城立交匝道)、G35连接线货运线(安城立交匝道-山水路) |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 1840700.00 | 0.0079 | 杨存兵 | 700日历天,自2024年12月31日至2026年12月01日(具体以甲方开工令为准) | |
2 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 1817400.00 | 0.0078 | 王辉 | 计划服务期限:700日历天,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
3 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1724200.00 | 0.0074 | 刘娟 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日。 | (19)投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的;:同意 |
4 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 1840700.00 | 0.0079 | 荀长桐 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
5 | 平阴县工程建设监理有限责任公司 | 1840700.00 | 0.0079 | 王超 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
6 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 1840700.00 | 0.0079 | 张乃绪 | 700日历天 | |
7 | 山东倍德工程咨询有限公司 | 1840700.00 | 0.0079 | 张庆湘 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
8 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 1840700.00 | 0.0079 | 田晶晶 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 山东省建设监理咨询有限公司 | (19)投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的;:同意 |
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 平阴县工程建设监理有限责任公司 | 47.8000 | 48.0000 | 56.7000 | 61.2000 | 54.9000 | 53.2000 | 35.0000 | 88.2 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 46.2000 | 47.6000 | 53.6000 | 53.2000 | 51.7000 | 50.8300 | 34.6800 | 85.51 | 山东恒信建设监理有限公司 | 45.7000 | 45.7000 | 49.0000 | 49.0000 | 47.6000 | 47.4300 | 35.0000 | 82.43 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 45.4000 | 42.7000 | 49.9000 | 42.0000 | 46.8000 | 44.9700 | 35.0000 | 79.97 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 42.8000 | 36.0000 | 42.8000 | 40.4000 | 39.8000 | 41.0000 | 35.0000 | 76 | 山东倍德工程咨询有限公司 | 43.3000 | 35.7000 | 42.4000 | 40.1000 | 40.4000 | 40.9700 | 35.0000 | 75.97 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 10 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
1 | 平阴县工程建设监理有限责任公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-乙级-乙级 | 王超 | 0.79% | 合格,符合国家及行业现行相关标准。 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 |
2 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 王辉 | 0.78% | 合格,符合国家及行业现行相关标准。 | 计划服务期限:700日历天,自2024年12月31日至2026年12月01日 |
3 | 山东恒信建设监理有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 杨存兵 | 0.79% | 合格,符合国家及行业现行相关标准。 | 700日历天,自2024年12月31日至2026年12月01日(具体以甲方开工令为准) |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东恒信建设监理有限公司 |
1 | 杨存兵 | 项目总监 | 00454210 | 市政公用工程 | |
山东易方达建设管理集团有限公司 |
1 | 王辉 | 项目总监 | 37017238 | 市政公用工程 | |
平阴县工程建设监理有限责任公司 |
1 | 王超 | 项目总监 | 37013011 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李劲 |
招标人异议联系方式: | 0531-83106800 |
2标段云翠街东延东段(规划纵四路 广东路)、规划纵四路(山水路-云翠街东延) |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 2172500.00 | 0.0079 | 杨存兵 | 700日历天,自2024年12月31日至2026年12月01日(具体以甲方开工令为准) | |
2 | 众成工程管理集团有限公司 | 2172500.00 | 0.0079 | 王芳 | 700日历天(具体以甲方开工令为准) | |
3 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 2172500.00 | 0.0079 | 王辉 | 计划服务期限:700日历天,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
4 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 2035000.00 | 0.0074 | 刘娟 | 计划服务期限:700,自 2024 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 01 日 | 初步评审汇总不合格 |
5 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 2090000.00 | 0.0076 | 荀长桐 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
6 | 平阴县工程建设监理有限责任公司 | 2172500.00 | 0.0079 | 王超 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
7 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 2172500.00 | 0.0079 | 张乃绪 | 700 日历天(具体以甲方开工令为准) | |
8 | 山东倍德工程咨询有限公司 | 2172500.00 | 0.0079 | 张庆湘 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
9 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 2172500.00 | 0.0079 | 田晶晶 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 初步评审汇总不合格 |
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 46.5000 | 54.5000 | 55.9000 | 58.4000 | 54.4000 | 54.9300 | 35.0000 | 89.93 | 平阴县工程建设监理有限责任公司 | 46.3000 | 50.5000 | 53.5000 | 56.1000 | 51.9000 | 51.9700 | 35.0000 | 86.97 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 46.3000 | 49.7000 | 53.6000 | 52.6000 | 51.6000 | 51.3000 | 35.0000 | 86.3 | 山东恒信建设监理有限公司 | 46.4000 | 47.0000 | 52.3000 | 59.1000 | 53.6000 | 50.9700 | 35.0000 | 85.97 | 众成工程管理集团有限公司 | 45.3000 | 45.5000 | 52.8000 | 53.7000 | 49.9000 | 49.4000 | 35.0000 | 84.4 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 43.8000 | 38.5000 | 46.3000 | 50.2000 | 48.0000 | 46.0300 | 33.4500 | 79.48 | 山东倍德工程咨询有限公司 | 43.0000 | 34.2000 | 42.1000 | 46.5000 | 43.1000 | 42.7300 | 35.0000 | 77.73 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 10 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-乙级-乙级 | 张乃绪 | 0.79% | 符合国家及行业现行相关标准,保证总体质量等级为优良 | 700 日历天(具体以甲方开工令为准) |
2 | 平阴县工程建设监理有限责任公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-乙级-乙级 | 王超 | 0.79% | 合格,符合国家及行业现行相关标准。 | 计划服务期限:700,自2024年12月31日至2026年12月01日 |
3 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 王辉 | 0.79% | 合格,符合国家及行业现行相关标准。 | 计划服务期限:700日历天,自2024年12月31日至2026年12月01日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东易方达建设管理集团有限公司 |
1 | 王辉 | 项目总监 | 37017238 | 市政公用工程 | |
平阴县工程建设监理有限责任公司 |
1 | 王超 | 项目总监 | 37013011 | 市政公用工程 | |
山东天际线工程项目管理有限公司 |
1 | 张乃绪 | 项目总监 | 37014684 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李劲 |
招标人异议联系方式: | 0531-83106800 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年12月26日 - 2024年12月30日 |
投诉电话: | 0531-87892075 |
|
|
2024年12月25日 |
|