中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSSG20Z5024001 |
项目编号: |
SG02202411140129 |
招标人: | 济南景度投资开发有限公司 |
项目名称: | 济南章丘埠村4A级景区综合提升及配套服务设施建设项目(二期)施工总承包 |
招标范围: | 济南章丘埠村 4A 级景区综合提升及配套服务设施建设项目(二期)图纸及工程量清单范围内的全部工程施工、调试、验收、交付、保修及手续办理以及相关的设备、材料采购等的施工总承包(具体详见图纸及工程量清单)。 |
建设地点: | 埠村街道,济潍高速以南,埠村路以西,省道S241以东 |
代理单位: | 天宇工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2024-12-30 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南章丘埠村4A级景区综合提升及配套服务设施建设项目(二期)施工总承包 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中交一公局集团有限公司 | 2458607936.35 | 苏毅 | 900 | |
2 | 山东平安建设集团有限公司 | 2456614507.15 | 王涛 | 900 | |
3 | 中天建设集团有限公司 | 2460028461.90 | 张立 | 900 | |
4 | 中青建安建设集团有限公司 | 2456291427.70 | 于海辉 | 900 | |
5 | 中建科技集团有限公司 | 2454477013.39 | 胡俊雅 | 900日历天 | |
6 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 2457688461.39 | 马晨龙 | 900日历天 | |
7 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 2457362369.10 | 石燕军 | 900日历天 | |
8 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 2459447442.68 | 高俊海 | 900日历天 | |
9 | 中建科工集团有限公司 | 2459310056.36 | 朱炜 | 900日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中建科技集团有限公司 | 90.3000 | 93.9000 | 93.8000 | 90.8000 | 83.7000 | 27.4890 | 52.5525 | 14.8500 | 94.89 | 中青建安建设集团有限公司 | 80.3000 | 85.4000 | 82.4000 | 84.0000 | 73.7000 | 24.6690 | 52.4645 | 14.7000 | 91.83 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 80.6000 | 84.3000 | 81.8000 | 82.2000 | 73.4000 | 24.4590 | 52.4975 | 14.8500 | 91.81 | 中交一公局集团有限公司 | 79.7000 | 85.2000 | 82.8000 | 83.1000 | 73.9000 | 24.5610 | 52.3930 | 14.7000 | 91.65 | 山东平安建设集团有限公司 | 80.6000 | 84.5000 | 81.3000 | 83.8000 | 73.4000 | 24.5700 | 52.3380 | 14.7000 | 91.61 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 80.7000 | 83.4000 | 81.2000 | 82.8000 | 73.4000 | 24.4710 | 52.3985 | 14.7000 | 91.57 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 80.5000 | 84.0000 | 81.8000 | 82.6000 | 73.5000 | 24.4890 | 52.2555 | 14.7000 | 91.44 | 中建科工集团有限公司 | 80.1000 | 83.7000 | 81.0000 | 82.7000 | 73.2000 | 24.3810 | 52.3435 | 14.7000 | 91.42 | 中天建设集团有限公司 | 80.2000 | 83.5000 | 79.8000 | 82.1000 | 73.0000 | 24.2100 | 52.3545 | 14.7000 | 91.26 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中建科技集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 胡俊雅 | 2454477013.39 | 合格,保证措施详见技术标内容 | 900日历天 |
2 | 中青建安建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 于海辉 | 2456291427.70 | 质量要求合格,保证措施详见技术标。 | 900 |
3 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 石燕军 | 2457362369.10 | 合格,保证措施详见技术标内容 | 900日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 于海辉 | 项目经理 | 鲁1372017201822139 | 建筑工程 | |
2 | 刘宏堃 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0252076 | 建筑工程 | |
3 | 周强 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0200796 | 建筑工程 | |
4 | 凌龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0280021 | 建筑工程 | |
5 | 车立祥 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0200767 | 建筑工程 | |
6 | 郭丽红 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0202991 | 建筑工程 | |
7 | 史海峰 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0212353 | 建筑工程 | |
8 | 戴栋 | 安全员 | 鲁建安C(2024)4009009 | 建筑工程 | |
9 | 张悦 | 安全员 | 鲁建安C(2015)0200122 | 建筑工程 | |
10 | 朱云天 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0201097 | 建筑工程 | |
中建科技集团有限公司 |
1 | 胡俊雅 | 项目经理 | 粤1332016201644274 | 建筑工程 | |
2 | 孙跃红 | 安全员 | 粤建安C3(2019)9001494 | 土建专业 | |
3 | 王丽红 | 安全员 | 粤建安C3(2019)9000267 | 建筑工程 | |
4 | 孙鹏举 | 安全员 | 粤建安C3(2019)9000296 | 土建专业 | |
5 | 赵策 | 安全员 | 粤建安C3(2019)9000202 | 建筑工程 | |
6 | 陈治刚 | 安全员 | 粤建安C3(2020)9000448 | 建筑工程 | |
7 | 莫政伟 | 安全员 | 粤建安C3(2022)0105699 | 建筑工程 | |
8 | 程城 | 安全员 | 粤建安C3(2022)0106117 | 建筑工程 | |
9 | 佟吉宁 | 安全员 | 粤建安C3(2023)0015518 | 建筑工程 | |
10 | 刘滨 | 安全员 | 粤建安C3(2019)0022621 | 建筑工程 | |
11 | 姜洪波 | 安全员 | 粤建安C3(2019)9000186 | 建筑工程 | |
12 | 占明晓 | 安全员 | 粤建安C3(2019)0007808 | 建筑工程 | |
北京城建亚泰建设集团有限公司 |
1 | 石燕军 | 项目经理 | 京1112012201323118 | 建筑工程 | |
2 | 焦红涛 | 安全员 | 京建安C2(2009)0078574 | 建筑工程 | |
3 | 胡成革 | 安全员 | 京建安C2(2009)0078539 | 建筑工程 | |
4 | 李金山 | 安全员 | 京建安C3(2021)0031553 | 建筑工程 | |
5 | 佘超凡 | 安全员 | 京建安C2(2018)0270981 | 建筑工程 | |
6 | 樊维维 | 安全员 | 京建安C2(2013)0150330 | 建筑工程 | |
7 | 丁富路 | 安全员 | 京建安C2(2019)0281424 | 建筑工程 | |
8 | 王兰霞 | 安全员 | 京建安C3(2021)0029098 | 建筑工程 | |
9 | 叶金楼 | 安全员 | 京建安C2(2009)0078543 | 建筑工程 | |
10 | 黄凯华 | 安全员 | 京建安C2(2010)0089159 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 袁强 |
招标人异议联系方式: | 18615276215 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年12月31日 - 2025年1月2日 |
投诉电话: | 0531-81290955 |
|
|
2024年12月30日 |
|