预中标公示 |
项目编号: | sg202413064 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 长峰邻里外围河道整治施工 1标段 |
招标单位: | 威海恒瑞建设发展有限公司 |
招标代理单位: | 山东同力建设项目管理有限公司 |
建设规模: | 6200平方米 |
工程地址: | 威海市经区,长峰路以北,改造河段东起青岛中路,西至统一南路 |
工期(天): | 40日历天 | 开标时间: | 2025-01-06 14:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易四厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海市市政工程有限公司 | 车晓娜 | 通过 | 2 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 | 3 | 威海春天绿化工程有限公司 | 赵澄军 | 通过 | 4 | 威海海盛市政工程有限公司 | 张萍 | 通过 | 5 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 王俊超 | 通过 | 6 | 威海威畅市政工程有限公司 | 姜环宇 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海威畅市政工程有限公司 | 18.1000 | 17.8000 | 17.5000 | 17.2000 | 17.5000 | 65.4000 | 10.0000 | 92.9 | 威海市市政工程有限公司 | 16.1000 | 17.5000 | 14.2000 | 15.1000 | 15.1300 | 63.4700 | 10.0000 | 88.6 | 威海春天绿化工程有限公司 | 15.7000 | 17.0000 | 13.8000 | 14.9000 | 14.8000 | 63.4300 | 10.0000 | 88.23 | 威海海盛市政工程有限公司 | 15.4000 | 16.2000 | 13.8000 | 15.1000 | 14.7700 | 63.8000 | 8.0000 | 86.57 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 16.2000 | 17.3000 | 14.5000 | 15.3000 | 15.3300 | 60.8600 | 10.0000 | 86.19 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 15.7000 | 17.3000 | 14.0000 | 15.0000 | 14.9000 | 60.4000 | 10.0000 | 85.3 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海威畅市政工程有限公司 | 姜环宇 | 6090799.53 | 125300.00 | 248000.00 | 第一中标候选人 | 威海市市政工程有限公司 | 车晓娜 | 6181318.59 | 125300.00 | 248000.00 | 第二中标候选人 | 威海春天绿化工程有限公司 | 赵澄军 | 6194833.47 | 125300.00 | 248000.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海威畅市政工程有限公司 | 威海市市政工程有限公司 | 威海春天绿化工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海威畅市政工程有限公司 | 1 | 姜环宇 | 项目经理 | 鲁2372019202270124 | 二级 | | 2 | 姜环宇 | 安全考核证 | 鲁安B(2021)1000568 | 鲁安B(2021)1000568 | | 3 | 姜永辉 | 技术负责人 | 高级工程师 | 城市道路与交通工程 | | 4 | 夏晓晨 | 施工员 | 370108875 | 市政 | | 5 | 刘华莎 | 质检员 | 370208995 | 市政 | | 6 | 李明 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090118 | 市政 | | 7 | 姜岩宁 | 材料员 | 37181111050051 | 市政 | | 8 | 徐欲鹏 | 资料员 | 370606406 | 市政 | | 威海市市政工程有限公司 | 1 | 车晓娜 | 项目经理 | 鲁1372020202102306 | 市政公用工程 | | 2 | 车晓娜 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031520 | 市政 | | 3 | 牟文平 | 技术负责人 | 鲁211000033200116 | 市政公用工程 | | 4 | 毕杰 | 质检员 | 370203271 | 市政 | | 5 | 丛威佳 | 材料员 | 37181111050027 | 市政 | | 6 | 谢立治 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059651 | 市政 | | 7 | 王春梅 | 资料员 | 37181141000102 | 市政 | | 8 | 张磊 | 施工员 | 鲁231000733300047 | 市政 | | 威海春天绿化工程有限公司 | 1 | 赵澄军 | 项目经理 | 鲁23720162023102702 | 市政公用工程 | | 2 | 赵澄军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)8014622 | 市政 | | 3 | 刘乐增 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 4 | 王胜峰 | 施工员 | 370104925 | 市政 | | 5 | 宫文静 | 质检员 | 370203639 | 市政 | | 6 | 耿建新 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8059789 | 市政公用工程 | | 7 | 王思奇 | 材料员 | 37181111050029 | 37181111050029 | | 8 | 薛依晨 | 资料员 | 370606388 | 市政 | | |
公示时间: | 2025-1-6 18:0:0 - 2025-1-9 18:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5811098,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年1月6日 |
|