广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2410-445224-18-01-795335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县临港产业园詹沟路(一期)、纬一路(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县临港产业园詹沟路(一期)、纬一路(一期)工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县临港产业园詹沟路(一期)、纬一路(一期)工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县临港产业园詹沟路(一期)、纬一路(一期)工程设计施工总承包 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.02.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 二、各投标单位的评审情况: 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第二中标候选人:江西中煤建设集团有限公司(联合体成员:天津市政工程设计研究总院有限公司),投标报价:44848345.52元; 第三中标候选人:金中天水利建设有限公司(联合体成员:中物联规划设计研究院有限公司),投标报价:44684663.01元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交第四航务工程局有限公司 (联合体成员:中交四航局港湾工程设计院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 44984622.36元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计要求的质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。 施工要求的质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。 | 工期(交货期) | 总工期300日历天。 (1)设计工期:30日历天(完成全部设计任务并提交设计成果)。 (2)施工工期:270日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 龙铮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师注册证书:粤1432018201903323; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2024)9007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 投标单位名称:(主)中交第四航务工程局有限公司、 (成)中交四航局港湾工程设计院有限公司 营业执照及统一社会信用代码:(主)914401011904321294、(成)91440101190456657R 企业资质证书及编号:(主)市政公用工程施工总承包壹级D144020711、(成)市政行业道路工程乙级A244019948。 项目技术负责人:刘志发(市政工程结构高级工程师) 设计负责人:郭创(给排水工程高级工程师) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 江西中煤建设集团有限公司 (联合体成员:天津市政工程设计研究总院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 44848345.52元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计要求的质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。 施工要求的质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。 | 工期(交货期) | 总工期300日历天。 (1)设计工期:30日历天(完成全部设计任务并提交设计成果)。 (2)施工工期:270日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 钟罗秀 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师注册证书:赣1362016201714138; 安全生产考核合格证书:赣建安B(2018)2002617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 投标单位名称:(主)江西中煤建设集团有限公司、 (成)天津市政工程设计研究总院有限公司 营业执照及统一社会信用代码:(主)91360000727776803R、(成)91120101401203300M 企业资质证书及编号:(主)市政公用工程施工总承包特级D136090760;(成)工程设计综合资质甲级A112002462-10/2。 项目技术负责人:陈义想(道路与桥梁工程高级工程师) 设计负责人:赵传亮(市政工程-道路桥梁工程正高级工程师) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 金中天水利建设有限公司 (联合体成员:中物联规划设计研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 44684663.01元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计要求的质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。 施工要求的质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。 | 工期(交货期) | 总工期300日历天。 (1)设计工期:30日历天(完成全部设计任务并提交设计成果)。 (2)施工工期:270日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 刘金巍 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师注册证书:粤1372013201402859; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2018)0000459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 投标单位名称:(主)金中天水利建设有限公司(成) 中物联规划设计研究院有限公司 营业执照及统一社会信用代码:(主):91440000783855215W、(成)914500004985015308; 企业资质证书及编号:(主)市政公用工程施工总承包壹级D144025681;(成)市政设计行业道路工程乙级A245006759。 项目技术负责人:汪立波(市政公用工程高级工程师) 设计负责人:胡登枝(市政道路与桥梁高级工程师) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县临港产业园管理委员会 | 联系地址 | 惠来县临港产业园园区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0663-6203366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-6681043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月18日 | 公示结束日期 | 2025年02月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |