招标项目名称: | 云南省国家水土保持重点工程东川区小深箐项目区小流域综合治理提质增效项目 |
标段编号: | GC530100202500104001001 | 标段名称: | 云南省国家水土保持重点工程东川区小深箐项目区小流域综合治理提质增效项目 |
招标人: | 昆明市东川区泥石流防治研究所 | 招标人地址: | 昆明市东川区古铜路31号 |
招标联系人: | 戴老师 | 联系电话: | 13908806593 |
招标代理: | 云南诚润工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市中铁·云时代广场3幢(金御)5楼513室 |
招标代理联系人: | 纳工 | 招标代理联系电话: | 15288139307 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 780.223335 | 开标时间: | 2025-03-07 09:00 |
拦标价(万元): | 780.223335 | 监督部门及联系方式: | 昆明市政务服务管理局(0871-63121371) |
公示开始时间: | 2025-03-10 11:30 | 公示结束时间: | 2025-03-13 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 被否决投标情况:无。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人质疑,联系电话:0871-62121546;对质疑答复不满的可投诉至昆明市政务服务管理局:0871-63121371。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 昆明杰通市政建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530113216942347Y |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 769.301226 |
得分: | 90.6 |
项目负责人: | 倪晓飞 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 1.贰级注册建造师(水利水电工程),注册编号:云2532018202116129;
2.水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,证书编号:云水安B20220000258。 |
项目负责人业绩: | 本项目资格要求未对项目经理业绩进行要求。 |
工期(交货期): | 240 |
质量: | 符合《水利水电建设工程验收规程》及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,一次性验收合格。在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,以最新执行的规范及标准执行。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级资质。 |
信誉要求: | 投标人按资格要求提供了“①没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;②当前未被行政主管部门取消投标资格;③2022年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题”的承诺书。 |
企业类似业绩: | 本项目资格要求未对企业类似业绩进行要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]020471。 |
第二中标候选人: | 云南宏鑫建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530381757165229Y |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 772.421079 |
得分: | 84.54 |
项目负责人: | 谢娟丽 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 1.贰级注册建造师(水利水电工程),注册编号:云2532019202105660;
2.水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,证书编号:云水安B20180000036。 |
项目负责人业绩: | 本项目资格要求未对项目经理业绩进行要求。 |
工期(交货期): | 240日历天 |
质量: | 符合《水利水电建设工程验收规程》及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,一次性验收合格。在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,以最新执行的规范及标准执行。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级资质。 |
信誉要求: | 投标人按资格要求提供了“①没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;②当前未被行政主管部门取消投标资格;③2022年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题”的承诺书。 |
企业类似业绩: | 本项目资格要求未对企业类似业绩进行要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]110141。 |
第三中标候选人: | 云南泰辉建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530381784640646B |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 746.287019 |
得分: | 84.42 |
项目负责人: | 汪永进 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 1.贰级注册建造师(水利水电工程),注册编号:云2532021202148740;
2.水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,证书编号:云水安B20220000277。 |
项目负责人业绩: | 本项目资格要求未对项目经理业绩进行要求。 |
工期(交货期): | 240日历天 |
质量: | 符合《水利水电建设工程验收规程》及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,一次性验收合格。在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,以最新执行的规范及标准执行。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级资质。 |
信誉要求: | 投标人按资格要求提供了“①没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;②当前未被行政主管部门取消投标资格;③2022年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题”的承诺书。 |
企业类似业绩: | 本项目资格要求未对企业类似业绩进行要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2006]110193 |
附件: | |
详细评分表: | |