项目及标段名称 | 广安市前锋区四方山养老中心老年养护楼项目装饰装修项目 装饰装修 | ||
项目业主 | 广安久旅健康管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 13308255094 |
招标人 | 广安久旅健康管理有限公司 | 招标人联系电话 | 13308255094 |
招标代理机构 | 四川中联和创工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13982622177 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-03-17 09:30:00 |
公示期 | 2025-03-19 至 2025-03-25 | 投标最高限价(元) | 29387717.05 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川逐日建设有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川万申弘建筑工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川省寰泰坤元建筑装饰工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 广安雄狮建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川松塔建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川毅尔义建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川金至建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川鸿冠建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川鑫嘉扬建筑工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川德才建设集团有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川正坤泰建筑工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川夺冠建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川省宏美建筑装饰工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川嵘皓建筑工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川省广安宏久电力集团有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川状元建工有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川砼诚达建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川和力建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 广安市兴冠建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川恒强建筑工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 川渝建设集团有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川强邦建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川均悦建筑劳务有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 川东建工集团有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川禾驰建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川赛阳建筑工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 中瓦建工有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第一名 | 广安方圆建设工程有限公司 | 25317223.66 | 24001874.88 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王华侨(项目经理) | /(建造师证) | 川2512021202304536 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 马欢录(技术负责人) | 工程师(职称证) | 工20154623 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林鑫(项目经理) | 二级建造师(二级建造师注册证书) | 川2512016201724121 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 曹静(技术负责人) | 二级建造师(二级建造师注册证书) | 川2512021202210387 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余涛(项目经理) | /(建造师证) | 川2512015201613281 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 柏胜(技术负责人) | /(建造师证) | 川2512010201816604 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙孝泸(项目经理) | /(建造师证) | 川2512012201361839 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钟勇(技术负责人) | /(建造师证) | 川2512014201710710 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周祖强(项目负责人) | /(建造师注册证书) | 川2512018201912194 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 丁华兵(技术负责人) | /(建造师注册证书) | 川2512019201932716 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨梅(项目经理) | /(二级建造师注册证书) | 川2512017201724883 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 齐恩军(技术负责人) | /(职称证) | 32117865 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张长宇(项目经理) | /(建造师注册证) | 川2512019201936567 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘太林(技术负责人) | 工程师(职称证) | 31640008 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒙知春(项目经理) | /(建造师证) | 川2512013201498190 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邹莹(技术负责人) | /(建造师证) | 川2512019201933061 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王涛(项目经理) | /(建造师证) | 川2512019201933245 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢在莲(技术负责人) | 工程师(职称证) | 00011288 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 滕德荣(项目负责人) | /(二级建造师) | 川2512014201523575 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 崔建平(项目技术负责人) | /(二级建造师) | 川2512015201623007 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖春满(项目经理) | /(注册建造师证) | 川2512018201903978 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 马雷(技术负责人) | 工程师(职称证) | 32087871 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李书林(项目经理) | 工程师(二级建造师注册证书) | 川2512018201921437 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 冉涛(技术负责人) | 工程师(一级建造师注册证书) | 川1512024202501098 | 建筑工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周永华(项目经理) | 工程师(建造师证) | 川2512014201514442 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 匡尚燕(技术负责人) | 工程师(职称证) | 720020731798 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张伟(项目经理) | 工程师(一级建造师执业资格证书;一级建造师注册证书;安全生产考核合格证 (B证) ; 工程师证书) | 20200903451000001978;川1512020202101425; 川建安B(2020)1020901; 20190197734 | 建筑工程;工民建 | 一级 ;中级 |
项目技术负责人 | 戴忠贵(技术负责人) | 高级工程师(二级建造师执业资格证书;二级建造师注册证书;高级工程师证书) | 00006527;川 2512006200811868; 00479544 | 建筑工程;房屋建筑施工 | 二级 ; 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 阮文露(项目负责人) | 工程师(建造师注册证) | 川2512017201729897 | 市政 、 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 钟廷旺(技术负责人) | 工程师(职称证) | 雅中20000230 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李添瑞(项目经理) | /(二级建造师注册证书) | 川2512011201254710 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢汶卓(技术负责人) | /(二级建造师注册证书) | 川2512019201939517 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李利萍(项目经理) | /(建造师证) | 川2512017201805296 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 青松(技术负责人) | /(建造师证) | 川2512016201712753 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何春凤(项目负责人) | 工程师(建造师证) | 川1512023202402148 | 市政公用工程、 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 谭非浥(技术负责人) | 工程师(职称证) | 108297 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何顺伟(项目经理) | /(建造师证) | 川2512011201370935 | 公路工程、机电工程、建筑工程、水利水电工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何昌全(技术负责人) | /(建造师证) | 川2512014201600874 | 水利水电工程、公路工程、建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜倩(项目负责人) | /(注册建造师) | 川2512020202112964 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邹进(技术负责人) | /(注册建造师) | 川2512016201724017 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈国利(项目经理) | /(建造师注册证) | 川2512011201249372 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李科洁(技术负责人) | 工程师(职称证) | 20190156518 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨川(项目经理) | /(建造师证) | 川1512022202403685 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 李强(技术负责人) | /(建造师证) | 川2512013201495187 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贺国明(项目经理) | /(建造师注册证书) | 川2512016201713575 | 市政公用工程建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 常富强(技术负责人) | /(建造师注册证书) | 川2512014201606304 | 建筑工程市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冉小波(项目经理) | /(建造师证) | 川 2512018201905651 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵素红(技术负责人) | 工程师(职称证) | 07318056 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 向帅(项目经理) | /(建造师证) | 川2512017201805291 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 武小伟(技术负责人) | /(建造师证) | 川2512015201722223 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林杰(项目负责人) | /(建造师注册证书) | 川1512022202304627 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王勇(技术负责人) | /(建造师注册证书) | 川1512021202205017 | 建筑工程、机电工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵兵(项目经理) | /(建造师注册证书) | 川2512006200800856 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 易涛(技术负责人) | 工程师(职称证) | 20231681050320004896 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐军(项目负责人) | /(中华人民共和国二级建造师注册证书) | 川2512014201513270 | 水利水电工程、市政公用工程、公路工程、 建筑工程、机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吉文(技术负责人) | 工程师(中华人民共和国二级建造师注册证书) | 川2512016201712274 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴涛(项目经理) | /(注册建造师证) | 川2512019202102053 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢玲(技术负责人) | /(注册建造师证) | 川2512015201612655 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘朗(项目经理) | 工程师(注册证) | 川2512019202009363 | 建筑工程、市政公用工程、 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗彬(技术负责人) | 工程师(注册证) | 川2512011201375660 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林春(项目经理) | /(建造师注册证书) | 川2512020202120464 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗利(技术负责人) | 工程师(职称证) | 20231400050320001888 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁澜芯(项目经理) | /(二级建造师注册证书) | 川2512020202105929 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郭秀英(技术负责人) | /(二级建造师注册证书) | 川2512018201901373 | 建筑工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中城鑫宏建设集团有限公司 | 26299756.54 | 24984407.76 | / |
四川宏祥建筑科技有限公司 | 投标函法人未签字,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3要求。 | 投标函法人未签字,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3要求。 | / |
