投资项目代码 | 2410-440904-17-01-423690 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目(一期片区一)勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目(一期片区一)勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目(一期片区一)勘察及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月12日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目定标结果:
|
||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
中恩工程技术有限公司;山东岩土勘测设计研究院有限公司 | 91440101677771843T | 投标总报价:1299316.40元;勘察费投标下浮率(%):30.50%;初步设计费投标下浮率(%):30.50%; | 按现行国家技术规范、标准、规程和任务委托书和技术要求进行工程 | 总工期:45个日历天,勘察周期:15个日历天,设计周期:30个日历天。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 吴建华 | 资质资格:1500101105423 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||
广州城品建筑设计院有限公司;建勘勘测有限公司 | 91440106MA59AD2W9K | 投标总报价:1289968.80元;勘察费投标下浮率(%):31.00%;初步设计费投标下浮率(%):31.00%; | 按现行国家技术规范、标准、规程和任务委托书和技术要求进行工程 | 总工期:45个日历天,勘察周期:15个日历天,设计周期:30个日历天。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 陈健聪 | 资质资格:2401001156856 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||
深圳市联合创艺建筑设计有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 91440300279318648K | 投标总报价:1304924.96元;勘察费投标下浮率(%):30.20%;初步设计费投标下浮率(%):30.20%; | 按现行国家技术规范、标准、规程和任务委托书和技术要求进行工程 | 总工期:45个日历天,勘察周期:15个日历天,设计周期:30个日历天。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 张清平 | 资质资格:23330234 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白区农业农村局 | 联系地址 | 茂名市电白区水东街道人民路 91 号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0668-5527249 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-5532719 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月25日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |