盐都区盐金线提升改造项目(郭猛-秦南段)(LQ-2标段)评标结果公示
(标段编号:E3209030002000075001002)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区公路事业发展中心的盐都区盐金线提升改造项目(郭猛-秦南段)(LQ-2标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南通市海门东方路桥工程有限公司 | 8926093.83 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 南通市海门东方路桥工程有限公司 | 曹森磊 | 二级建造师、苏232101104589 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 南通市海门东方路桥工程有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏远通交通工程有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证;未提供资质证书。 |
2 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 资质证书不符合招标文件要求。 |
3 | 江苏亨路建设有限公司 | 资质不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 投标人信誉 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜宁县公路养护工程有限公司 | 8853873.66 | 0 | 1 | 97.91 | 98.91 |
2 | 江苏建星交通工程有限公司 | 9838665.38 | 0 | 1 | 79.16 | 80.16 |
3 | 盐城大丰路桥工程有限公司 | 8781691.54 | 0 | 0.89 | 97.11 | 98 |
4 | 盐城市公路工程有限责任公司 | 9618878.92 | 0 | 1 | 84.08 | 85.08 |
5 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 9838665.33 | 0 | 1 | 79.16 | 80.16 |
6 | 高邮市交通建设工程有限公司 | 9150062.41 | 0 | 0.89 | 94.56 | 95.45 |
7 | 江苏海通建设工程有限公司 | 9277363.52 | 0 | 1 | 91.7 | 92.7 |
8 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 9724789.30 | 0 | 1 | 81.72 | 82.72 |
9 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 9029313.80 | 0 | 1 | 97.26 | 98.26 |
10 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 9181356.59 | 0 | 1 | 93.86 | 94.86 |
11 | 南京北部路桥建设有限公司 | 8541711.05 | 0 | 1 | 94.43 | 95.43 |
12 | 江苏信成交通工程有限公司 | 9196238.09 | 0 | 1 | 93.52 | 94.52 |
13 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 9236908.21 | 0 | 1 | 92.62 | 93.62 |
14 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 8222987.77 | 0 | 1 | 90.87 | 91.87 |
15 | 江苏欣明交通工程有限公司 | 9399408.79 | 0 | 1 | 88.98 | 89.98 |
16 | 保通建设工程有限公司 | 9942667.18 | 0 | 0.7 | 76.84 | 77.54 |
17 | 南通市海门东方路桥工程有限公司 | 8926093.83 | 0 | 0.89 | 98.72 | 99.61 |
18 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 9236874.13 | 0 | 0.8 | 92.62 | 93.42 |
19 | 江苏美华交通工程有限公司 | 8676775.98 | 0 | 1 | 95.94 | 96.94 |
20 | 苏州三品交通建设工程有限公司 | 9074167.97 | 0 | 0.89 | 96.24 | 97.13 |
21 | 盐城苏星交通工程有限公司 | 9238897.83 | 0 | 0.8 | 92.56 | 93.36 |
22 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 9077777.00 | 0 | 0.7 | 96.16 | 96.86 |
23 | 扬州天达建设集团有限公司 | 8757745.79 | 0 | 1 | 96.84 | 97.84 |
24 | 天津路桥建设工程有限公司 | 8847698.36 | 0 | 1 | 97.85 | 98.85 |
25 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 9406065.26 | 0 | 1 | 88.84 | 89.84 |
26 | 东台市公路工程有限责任公司 | 8901820.64 | 0 | 0.8 | 98.45 | 99.25 |
27 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 8787878.00 | 0 | 0.7 | 97.18 | 97.88 |
28 | 江苏江都路桥工程有限公司 | 9887258.64 | 0 | 1 | 78.08 | 79.08 |
29 | 江苏后羿路桥工程有限公司 | 8861023.48 | 0 | 0.8 | 97.99 | 98.79 |
30 | 江苏乾丰工程建设有限公司 | 8904864.94 | 0 | 0.8 | 98.48 | 99.28 |
31 | 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 9070839.77 | 0 | 1 | 96.32 | 97.32 |
32 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 9742367.71 | 0 | 0.8 | 81.32 | 82.12 |
33 | 江苏华路交通发展有限公司 | 9091757.82 | 0 | 1 | 95.86 | 96.86 |
34 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 8874566.02 | 0 | 1 | 98.15 | 99.15 |
35 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 8685395.66 | 0 | 1 | 96.03 | 97.03 |
36 | 江苏高强建设工程有限公司 | 9358909.26 | 0 | 1 | 89.88 | 90.88 |
37 | 南通林洋交通建设工程有限公司 | 8712879.34 | 0 | 0.8 | 96.34 | 97.14 |
38 | 南京路友道路工程有限公司 | 9673739.87 | 0 | 1 | 82.86 | 83.86 |
39 | 靖江市交通工程有限公司 | 9811076.91 | 0 | 1 | 79.78 | 80.78 |
40 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 8733980.34 | 0 | 1 | 96.58 | 97.58 |
41 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 9284008.79 | 0 | 1 | 91.56 | 92.56 |
42 | 滨海县道路桥梁工程有限公司 | 8974609.01 | 0 | 0.7 | 98.48 | 99.18 |
43 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 8432053.23 | 0 | 0.89 | 93.2 | 94.09 |
44 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 9929910.47 | 0 | 0.89 | 77.12 | 78.01 |
45 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 9327569.30 | 0 | 1 | 90.58 | 91.58 |
46 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 8830372.80 | 0 | 1 | 97.65 | 98.65 |
47 | 成盛建设集团有限公司 | 9186688.00 | 0 | 1 | 93.74 | 94.74 |
48 | 金湖县振达交通工程有限公司 | 9103916.19 | 0 | 0.8 | 95.58 | 96.38 |
49 | 中晔建设集团有限公司 | 8805604.36 | 0 | 0.89 | 97.38 | 98.27 |
50 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 8997952.19 | 0 | 1 | 97.96 | 98.96 |
51 | 响水县公路养护工程有限公司 | 9045871.10 | 0 | 1 | 96.88 | 97.88 |
52 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 9469987.19 | 0 | 1 | 87.4 | 88.4 |
53 | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 9317796.14 | 0 | 1 | 90.8 | 91.8 |
54 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 9022270.77 | 0 | 0.8 | 97.4 | 98.2 |
55 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 8346966.06 | 0 | 1 | 92.25 | 93.25 |
六、拟确定中标人
南通市海门东方路桥工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月20日至 2025年03月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区公路事业发展中心
日期: 2025年03月20日