那曲市索县若达乡崩雄沟钢架桥项目EPC总承包项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401012455001)
本那曲市索县若达乡崩雄沟钢架桥项目EPC总承包(招标项目编号: S1407003401012455001 ),经评标委员会评审,确定 001那曲市索县若达乡崩雄沟钢架桥项目EPC总承包 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001那曲市索县若达乡崩雄沟钢架桥项目EPC总承包:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏星灿建设工程有限公司;成都美厦建筑设计有限公司 | 0.99 | 合格 | 300 |
2 | 四川亿能达建设工程有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 0.98 | 合格 | 300 |
3 | 西藏宏宇建设工程有限责任公司;首辅工程设计有限公司 | 0.97 | 合格 | 300 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西藏星灿建设工程有限公司;成都美厦建筑设计有限公司 | 郑松 | 二级注册建造师 藏2542018202000929 |
2 | 四川亿能达建设工程有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 陈奇 | 二级建造师注册证书:川2512016201701915 |
3 | 西藏宏宇建设工程有限责任公司;首辅工程设计有限公司 | 董鑫舍 | 二级建造师注册证:藏2542010201102124 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西藏星灿建设工程有限公司;成都美厦建筑设计有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 四川亿能达建设工程有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 西藏宏宇建设工程有限责任公司;首辅工程设计有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 西藏星灿建设工程有限公司;成都美厦建筑设计有限公司 | |
2 | 四川亿能达建设工程有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | |
3 | 西藏宏宇建设工程有限责任公司;首辅工程设计有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
书面形式递交到招标代理公司。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为那曲市住房和城乡建设局。