通化市军用饮食供应站异地新建建设项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化市军用饮食供应站异地新建建设项目(施工) | 项目编号 | THS20250228FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 通化市军用饮食供应站 | 建设地点 | 通化市东昌区环通乡长流村通化西站东南侧地块。东至公园南至站前南路、西至通化西站、北至铁路线。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建设工程 | 建筑面积 | 7200平方米 | 投标最高限价 | 30556675.81 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-24 09:00:00 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心新城路113号(新站广场步行街)1号开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目占地面积 7712平方米,总建筑面积7200平方米,其中地上建筑面积6900平方米,地下建筑面积300平方米;配套建设集结场地、道路及硬化、停车场、绿化及其他附属设施。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林运承建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划工期:579 日历天2025年04月20日开工 2026年11 月 20 日竣工。 | 28985183.53元 | |||||||||||||||||
第二名 | 荣泰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级 | 合格 | 计划工期:579 日历天2025年04月20日开工 2026年11 月 20 日竣工。 | 29395522.19元 | |||||||||||||||||
第三名 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划工期:579 日历天2025年04月20日开工 2026年11 月 20 日竣工。 | 29716862元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月27日 至 2025年04月01日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化市军用饮食供应站 | 联系人 | 孙长阁 | 联系电话 | 18644861000 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫瑞诚项目管理有限公司 | 联系人 | 梁馨月 | 联系电话 | 0435-3390999 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通化市工程建设管理处 | 联系人 | 王女士 | 联系电话 | 0435-3219339 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林运承建设工程有限公司 | 黄鱼圈乡王家屯村阳光大棚建设项目 | 双辽市第五中学教学楼外墙质感漆、室内粉刷大白项目 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目(二十八标段) | ||||||||||||||||||
2 | 荣泰建设集团有限公司 | 山东省青岛军粮综合保障基地建设项目(施工) | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工) | 古镇口科技孵化中心项目(一期)施工 | ||||||||||||||||||
3 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 通化市碧桂园·十里江南项目一期(施工五标段) | 佟佳江生态湿地旅游景区基础设施建设项目工程总承包 | / | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 前郭县人民检察院办公楼供暖系统维修改造工程 | 扶余市更新乡中心小学幼儿园综合楼建设项目 | 吉林省镇赉县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目及2023年镇赉县老旧小区改造楼本体工程建设项目(四 | ||||||||||||||||||
5 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 德惠市乡村振兴(美丽乡村)示范带工程(二期)建设项目 | 吉林出入境边防检查总站沙坨子出入境边防检查站新建业务技术用房工程建设项目 | 2024年德惠市千村美丽项目-边岗乡 | ||||||||||||||||||
6 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 大豆综合科研试验基地项目 | 吉林农业大学第一运动场维修改造工程(二期) | 吉林师范大学部分教学楼维修改造工程 | ||||||||||||||||||
7 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 通化市冰雪户外运动公共服务设施项目 | 通化县西江镇太平村“百村提升”基础设施建设项目(一期) | 吉林省添富环保科技有限公司新建展厅销售中心建设项目 | ||||||||||||||||||
8 | 山东省显通安装有限公司 | 鞍山万诚屠宰有限公司年屠宰1.5万头/只牛项目 | 玛纳斯隆盛达玉都氢能科技有限公司西海综合能源站建设项目 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所微纳加工平台工艺配套系统工程总承包 | ||||||||||||||||||
9 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 盛鹏溪望名门一期建设项目 | 柳河县实验小学综合楼及附属工程建设项目(施工) | (百村示范)圣水镇泉眼村百村示范项目 | ||||||||||||||||||
10 | 风佳建设有限责任公司 | 长春市朝阳区乐山镇中心幼儿园维修改造项目 | 植物科学实践教学基地改造 | 长春市宽城区长德街道办事处村村通公路维修改造项目施工三标段幸福村道路及涵洞工程) | ||||||||||||||||||
11 | 北方一建建设集团有限公司 | 万科松花湖度假区旅游基础设施项目-青山大街二标段 | 吉林市二松水电工程有限公司、丰满发电厂实业总公司综合办公楼室内装饰及厂区内配套项目【一标段:工程施工】 | 南部新城土地整理回迁房建设项目三期工程施工(2标段) | ||||||||||||||||||
12 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 辽源市西安区灯塔镇石河中心小学校维修及改造工程采购项目 | 农安县黄鱼圈多八里营子村肉牛养殖项目 | / | ||||||||||||||||||
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 白山市消防救援支队群生路消防站多功能训练馆建设项目 | 激光通信端机生产线建设项目 | / | ||||||||||||||||||
14 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 吉林工业职业技术学院新区一期食堂装饰及水暖等工程 | 四平市双辽王奔社会福利服务中心 | / | ||||||||||||||||||
15 | 通化市政公路工程有限公司 | 通化市污水管网基础设施建设工程(一期)施工三标段 | 吉林省通化市2021年第二批(城市)排水设施建设项目(新岭片区排水管网工程)(施工) | 新建沈阳至白河高速铁路(通化地区普速铁路外迁工程-改移市政工程)施工 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林运承建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 荣泰建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
5 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
6 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
7 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
8 | 山东省显通安装有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
9 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
10 | 风佳建设有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
11 | 北方一建建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
12 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
14 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
15 | 通化市政公路工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林运承建设工程有限公司 | 周宁宁 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222202174140 | / | ||||||||||||||||
2 | 荣泰建设集团有限公司 | 郭清华 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁2372013202250222 | / | ||||||||||||||||
3 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 李思维 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222182034918 | 通化市碧桂园·十里江南项目一期五标段施工总承包工程-2023年度省级施工标准化管理示范工地 | ||||||||||||||||
4 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 韩盼盼 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222192034687 | / | ||||||||||||||||
5 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 李长杰 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222181934139 | / | ||||||||||||||||
6 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 徐俊英 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222202174148 | / | ||||||||||||||||
7 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 初洋 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222070904824 | / | ||||||||||||||||
8 | 山东省显通安装有限公司 | 梁坤 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁2372016202388760 | / | ||||||||||||||||
9 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 岳陆 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222151625812 | / | ||||||||||||||||
10 | 风佳建设有限责任公司 | 胡振东 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222111312677 | / | ||||||||||||||||
11 | 北方一建建设集团有限公司 | 蔡桥 | / | 二级建造师注册证书 | 川1512017201900385 | / | ||||||||||||||||
12 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 王雪 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222111212308 | / | ||||||||||||||||
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 孙淼 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222212279833 | / | ||||||||||||||||
14 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 崔畅 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222171829329 | / | ||||||||||||||||
15 | 通化市政公路工程有限公司 | 鲍春 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222131314036 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林运承建设工程有限公司 | 保函 | 国融(吉林)工程担保有限公司 | 长春市南关区新里·中央公馆B区B10幢651号房 | 0431-81124345 | |||||||||||||||||
2 | 荣泰建设集团有限公司 | 保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||||||||||||||||
3 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
4 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
5 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省智雅非融资性担保有限公司 | 长春市二道区吉盛小区2-34栋104室 | 18844150947 | |||||||||||||||||
6 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||||||
7 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 保函 | 吉林省汇安工程担保有限公司 | 长春市宽城区金都小镇B区15栋商业一层 | 15804309508 | |||||||||||||||||
8 | 山东省显通安装有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
9 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
10 | 风佳建设有限责任公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
11 | 北方一建建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省亿诚工程担保有限公司 | 长春市二道区乐群街东经纬路北197号 | 0431-80561522 | |||||||||||||||||
12 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||||||
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号天防家属楼3单元704室 | 13394488791 | |||||||||||||||||
14 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区环球贸易中心1#楼1303号 | 0431-80747177 | |||||||||||||||||
15 | 通化市政公路工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林运承建设工程有限公司 | 24.8 | ||||||||||||||||||||
2 | 荣泰建设集团有限公司 | 23.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 23.2 | ||||||||||||||||||||
5 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 21.4 | ||||||||||||||||||||
6 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 21.9 | ||||||||||||||||||||
7 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 22.1 | ||||||||||||||||||||
8 | 山东省显通安装有限公司 | 21.2 | ||||||||||||||||||||
9 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
10 | 风佳建设有限责任公司 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
11 | 北方一建建设集团有限公司 | 20.5 | ||||||||||||||||||||
12 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 20.6 | ||||||||||||||||||||
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 19.4 | ||||||||||||||||||||
14 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 19.4 | ||||||||||||||||||||
15 | 通化市政公路工程有限公司 | 19.4 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 |
专家1
|
专家2
|
专家3
|
专家4
|
专家5
| |
第一中标 候选人 (吉林运承建设工程有限公司) | 施工组织设计 | 24.00 | 29.00 | 23.00 | 31.00 | 17.00 |
投标报价 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | |
项目管理机构 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 7.00
| 7.00 | |
其他评分因素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 81.72 | |||||
第二中标 候选人 (荣泰建设集团有限公司) | 施工组织设计 | 25.00 | 20.00 | 24.00
| 31.00
| 17.00
|
投标报价 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | |
项目管理机构 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00
| 7.00
| |
其他评分因素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 80.41 | |||||
第三中标 候选人 (梅河口市新城建筑工程有限责任公司) | 施工组织设计 | 22.00 | 15.50 | 23.00 | 32.00 | 20.00 |
投标报价 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | |
项目管理机构 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
其他评分因素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 80.39 |