2025年综保区电力设施维护工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2025年综保区电力设施维护工程 | 项目编号 | CCS20250228FJSZ01001002 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春兴隆综合保税区管理委员会 | 建设地点 | 长春兴隆综合保税区(经开北部102国道以东区域) | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 3500000 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-25 09:30:00.0 | 开标地点 | 经开区开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 注:各标段招标范围不等同实际工程量,具体以现场实际为准,投标即视为已完成现场实际踏查,并均已知晓清楚。实际维护作业以招标人下达的任务单为准,结算以招标人确认的工程量确认单为准,详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 自本项目中标通知书签发之日起,至下一年度招标程序完成并签订新合同且中标单位正式进场之日止 | 95% | |||||||||||||||||
第二名 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 自本项目中标通知书签发之日起,至下一年度招标程序完成并签订新合同且中标单位正式进场之日止 | 94% | |||||||||||||||||
第三名 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 自本项目中标通知书签发之日起,至下一年度招标程序完成并签订新合同且中标单位正式进场之日止 | 97% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月26日 至 2025年03月28日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春兴隆综合保税区管理委员会 | 联系人 | 呼工 | 联系电话 | 0431-81880199 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中翼工程咨询有限公司 | 联系人 | 郝云坤、张晨阳 | 联系电话 | 0431-80531131 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春经济技术开发区建设发展局 | 联系人 | 谭晓丽 | 联系电话 | 0431-81880290 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 2022年经开区电力设施维护工程 | 2022年综保区电力设施维护工程 |
| ||||||||||||||||||
2 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 长春市公安局街面警务工作站电力引入工程 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 翼城县西关小学变压器安装工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 2022年综保区电力设施维护工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 洛阳市城乡一体化示范区2号安置小区二期地块四商业及公用电力工程 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 漯河恒瑞热电有限公司电力设施设备维护与维修工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 姚斌 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222101109067 | / | ||||||||||||||||
2 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 李进超 | / | 一级建造师 | 豫1412023202308056 | / | ||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 薛柯 | / | 二级建造师 | 豫241192046251 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼2302号 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
2 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼2302号 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 23.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 19 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。