长春市动植物公园珍猴馆升级改造工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市动植物公园珍猴馆升级改造工程 | 项目编号 | CCS20250228FJSZ13001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市动植物公园 | 建设地点 | 长春市动植物公园内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1122.4 | 投标最高限价 | 4521654 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-26 09:30:00.0 | 开标地点 | 211 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市动植物公园珍猴馆升级改造工程,具体详见工程量清单及图纸 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省东业建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年4月7日至2025年9月3日,共计149日历天 | 4509675.95元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年4月7日至2025年9月3日,共计149日历天 | 4397308.26元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年4月7日至2025年9月3日,共计149日历天 | 4512648.04元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月27日 至 2025年03月31日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市动植物公园 | 联系人 | 刘野 | 联系电话 | 0431-81903932 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林隆泰工程项目管理有限公司 | 联系人 | 陈佳媛 | 联系电话 | 0431-80601611 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省东业建设有限公司 | 辽源欧亚购物中心二期建设项目 1-2#过街楼 | 长春汽车智能化产品及定制化项目-电子车间施工总承包 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 扩建校区 B 地块建设项目 | 长春经开光电信息产业园二期项目工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 通榆县殡仪馆遗体告别厅建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省东业建设有限公司 | 辽源欧亚购物中心二期建设项 目 1-2#过街楼 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 吉林德大农牧有限公司 1500 吨烘干塔改建 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 米沙子新发小区三期建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省东业建设有限公司 | 张彬 | / | 一级注册建造师 | 吉 1222023202400157 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 邹雨含 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222192034427 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 李凤龙 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222212279796 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省东业建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省东业建设有限公司 | 22.4 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 22.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 18.9 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。