包号:1
供应商名称:天添爱(江苏)生物科技有限公司
供应商地址:苏州高新区嘉陵江路188号3号楼
中标(成交)金额: 10.63元
包号:2
供应商名称:福格森(武汉)生物科技股份有限公司
供应商地址:武汉经济技术开发区枫树三路9号
中标(成交)金额: 11.55元
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
婴幼儿辅食营养包1 | 天添爱 | 12g/袋×30袋/盒 | 322000盒 | 10.63元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
婴幼儿辅食营养包2 | 福格森 | 12g/袋×30袋/盒 | 322000盒 | 11.55元 |
陈霞 王世明 张梅 陈立冬 唐努(采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件招标文件。
代理服务费总计:85933.0元
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天添爱(江苏)生物科技有限公司 | 30.00 | 51.00 | 17.80 | 98.80 | 1 |
福格森(武汉)生物科技股份有限公司 | 26.25 | 50.60 | 17.80 | 94.65 | 2 |
广东一家人食品有限公司 | 29.53 | 47.10 | 16.80 | 93.43 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
福格森(武汉)生物科技股份有限公司 | 26.83 | 50.60 | 17.80 | 95.23 | 1 |
赣州市全标生物科技有限公司 | 27.69 | 48.40 | 17.60 | 93.69 | 2 |
广东一家人食品有限公司 | 29.10 | 47.10 | 16.80 | 93.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市妇幼保健院
采购经办人:唐努 周晓军
采购人电话:023-63812001
采购人地址:重庆市渝北区龙山路120号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:周媛媛 罗成
代理机构电话:023-67707262 67706795 67616114
代理机构地址:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座505室
3、项目联系方式
项目联系人:周媛媛 罗成
项目联系人电话:023-67707262 67706795 67616114