阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目中标候选人公示
项目名称 | 阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目 | 项目编号 | XYGJSGC-2025-005 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
工程规模 | 本项目主要包括12#楼:地上24层,地下2层,建筑面积:14045.41平方米;S-3#商业楼:地上四层(局部三层),建筑面积:2703.33平方米;S-7#商业楼:地上二层,建筑面积:1508.45平方米;S-8#商业楼:地上三层,建筑面积:542.76平方米;地下车库:地下一层,建筑面积:29173.73平方米。总建筑面积:47973.68平方米。【详见工程量清单及施工图纸】 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 清河路北侧、黄山路西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 山东阳昇置业有限公司 | 地址 | 山东省聊城市阳谷县经济开发区东部园区B区一路2号 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 宋先生 | 电话 | 18866566186 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东天恒项目管理有限公司 | 地址 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼4-2302 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孟经理/吕永伟 | 电话 | 16606356171/16678199636 | |||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||
总分 | 技术标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
建航建工集团有限公司 | 88.34 | 14.47 | 4.00 | 69.87 | 14.90 | 14.85 | 14.10 | 14.18 | 14.30 | |||||||||||||||||||||
云南正浩建设工程有限公司 | 88.66 | 14.78 | 4.00 | 69.88 | 15.30 | 15.55 | 14.10 | 13.97 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
湖北建工集团有限公司 | 89.08 | 15.23 | 4.00 | 69.85 | 15.70 | 15.95 | 14.70 | 14.21 | 15.60 | |||||||||||||||||||||
中交建筑集团有限公司 | 95.24 | 15.65 | 9.60 | 69.99 | 16.40 | 16.80 | 14.70 | 14.36 | 16.00 | |||||||||||||||||||||
中通建工城建集团有限公司 | 89.95 | 14.16 | 6.00 | 69.79 | 14.40 | 14.75 | 13.70 | 14.15 | 13.80 | |||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标总价(元) | 措施项目费(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 中交建筑集团有限公司 | 白国静 | 一级建造师注册证书 | 京1112023202310206 | 国家验收标准合格 | 738 | 140977920.69 | 12757171.14 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中通建工城建集团有限公司 | 贾增强 | 建造师证 | 冀1132015201618026 | 国家验收标准合格 | 738 | 141994105.34 | 13098179.07 | ||||||||||||||||||||||
3 | 湖北建工集团有限公司 | 魏舟 | 建造师注册证书 | 鄂242212114717 | 国家验收标准合格 | 738 | 140290845.15 | 12043678.61 | ||||||||||||||||||||||
招标文件获取时间 | 2025年3月12日至2025年3月18日23:59时(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年4月1日09时30分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心聊城不见面开标大厅 (网址:ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中交建筑集团有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中通建工城建集团有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
湖北建工集团有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年4月3日至2025年4月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 阳谷县建筑市场服务中心 | 地址 | 阳谷县华山路8号 | 投诉电话 | 0635-7131779 | |||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月2日 |