关于扬子盘城工业产业园监理中标候选人公示第1次公示170081
发布时间:2025-04-05 11:20:58 浏览:23
(江北分中心) 扬子盘城工业产业园中标候选人公示

标段编号:JBFJ2500349-01JLGH

标段类别:监理

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京扬子龙盘汇科技投资有限公司的扬子盘城工业产业园监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京苏宁工程咨询有限公司 南京旭光建设监理有限公司 南京江城工程项目管理有限公司
企业资质及等级 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业甲级
投标报价(元) 914880.00 914968.00 915000.00
工期(日历日) 560 560 560
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 曹恒永 潘士强 张杰
项目负责人资质等级 注册监理工程师;一级注册建造师 注册监理工程师 注册监理工程师
项目负责人证书编号 00466619;苏1322015201806419 00416840 00389800
暂估价(万元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中标候选人资格审查信息

第一名 南京苏宁工程咨询有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 中国第二历史档案馆新馆项目监理
合同价格 8190000.00元元
项目地点 南京市秦淮区机场路北侧、响水河路东侧
开工时间 2020年11月06日
竣工时间 2023年02月28日
项目负责人 张雷
招标单位名称 中共中央直属机关工程建设服务中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南京工大科技产业园项目
合同价格 4000000.00元元
项目地点 南京市浦口区万寿路15号
开工时间 2019年06月12日
竣工时间 2024年01月22日
项目负责人 曹恒永
招标单位名称 南京工大科技产业园股份有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 南京旭光建设监理有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 建设工程监理合同(瑞浩新能源研发总部项目1# )
合同价格 832488.00元元
项目地点 南京市江宁区U湖路以西、紫金二路以南
开工时间 2019年08月31日
竣工时间 2022年12月01日
项目负责人 杨先林
招标单位名称 江苏瑞浩新能源科技有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 明发财富中心工程监理合同
合同价格 3934000.00元元
项目地点 丰子河路与镇南河处交汇处
开工时间 2016年02月05日
竣工时间 2023年10月30日
项目负责人 潘士强
招标单位名称 明发集团南京房地产开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 南京江城工程项目管理有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)一期南区 G#H#楼工程监理(装配式)
合同价格 4292000.00元元
项目地点 南京
开工时间 2022年05月09日
竣工时间 2024年03月30日
项目负责人 邓英文
招标单位名称 南京江宁经济技术开发集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 京亚(南京)供应链管理有限公司国际物流仓储中心项目
合同价格 451850.00元元
项目地点 南京市
开工时间 2018年05月03日
竣工时间 2021年12月31日
项目负责人 张杰
招标单位名称 京亚(南京)供应链管理有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
监理大纲评审 资信业绩部分评审 其他因素评审 投标报价评审
1 南京苏宁工程咨询有限公司 8.81 17.76 26.00 46.00 98.57
2 南京旭光建设监理有限公司 8.84 17.64 26.00 46.00 98.48
3 南京江城工程项目管理有限公司 8.67 17.75 26.00 46.00 98.42
4 南京第一建设事务所有限责任公司 8.74 17.60 26.00 46.00 98.34
5 南京南房建设监理咨询有限公司 8.70 17.61 26.00 46.00 98.31
6 江苏誉达工程项目管理有限公司 8.03 16.75 25.00 45.84 95.62
7 江苏钟山工程建设咨询有限公司 8.43 17.27 23.00 45.99 94.69
8 江苏建发建设项目咨询有限公司 8.56 13.82 25.00 46.00 93.38
9 南京堃正工程项目管理有限公司 8.07 17.10 22.00 46.00 93.17
10 江苏建科工程咨询有限公司 7.97 13.91 25.00 46.00 92.88
11 中诚运玛咨询股份有限公司 8.32 16.97 19.00 46.00 90.29
12 南京广建建设工程管理有限公司 8.73 17.26 16.00 46.00 87.99

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
江苏钟山工程建设咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
江苏誉达工程项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.70 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
南京南房建设监理咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
南京广建建设工程管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.80 0.90 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
南京第一建设事务所有限责任公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 1.00 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
中诚运玛咨询股份有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
南京堃正工程项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.70 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
江苏建发建设项目咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
江苏建科工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.70 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
南京苏宁工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
南京江城工程项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 1.00 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
南京旭光建设监理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80

7、拟定中标人:

南京苏宁工程咨询有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年4月7日起,至2025年4月9日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京扬子龙盘汇科技投资有限公司
联系电话:025-58182329
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏仁合中惠工程咨询有限公司
联系电话: 18066034007
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:025-88029903

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net