采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都大山科技有限公司 | 成都市青羊区青龙街27号1幢3单元18楼1415号 | 2,388,960.00元 | 98.73 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都大山科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02020700 | 电子白板 | 智慧大屏 | 希沃 | BG98ED | 46(台) | 24,000.00 |
A02020700 | 电子白板 | 教学软件 | 希沃 | 视睿多媒体课件制作与展示系统V1.0 | 46(套) | 4,000.00 |
A02020700 | 电子白板 | 运维控制系统 | 力扑 | V5.0 | 1(套) | 21,000.00 |
A02020700 | 电子白板 | 黑板 | 希沃 | BGW98D | 46(套) | 2,000.00 |
A02020700 | 电子白板 | 教室灯 | 凯耀 | RY-PLU1436J 36W | 750(台) | 380.00 |
A02020700 | 电子白板 | 教室黑板灯 | 凯耀 | BL-4125P1 36W | 135(台) | 380.00 |
A02020700 | 电子白板 | 灯光控制系统 | 凯耀 | MS05S | 47(套) | 180.00 |
A02020700 | 电子白板 | 智能物联网关 | 凯耀 | EK-GB5VDC | 47(套) | 340.00 |
A02020700 | 电子白板 | 智能场景面板 | 凯耀 | EK-PB | 47(套) | 60.00 |
A02020700 | 电子白板 | 灯光管理平台 | 凯耀 | V1.0 | 1(套) | 12,000.00 |
A02020700 | 电子白板 | 智能中控 | 力扑 | SM170 | 47(套) | 2,600.00 |
A02020700 | 电子白板 | 智能音频主机 | 海普迪 | HAP-A1620 | 47(台) | 3,700.00 |
A02020700 | 电子白板 | 指向麦克风(吊麦) | 海普迪 | HD-M18 | 47(个) | 300.00 |
A02020700 | 电子白板 | 音箱 | 海普迪 | S-9V | 54(对) | 800.00 |
A02020700 | 电子白板 | 讲台 | 中悦博华 | 多媒体讲台BH-A31 | 47(套) | 3,500.00 |
A02020700 | 电子白板 | 专业辅助终端(电视机) | 创维 | 65BG22 | 12(套) | 2,000.00 |
A02020700 | 电子白板 | 拆除、辅材、安装及人工 | 大山科技 | 定制 | 47(项) | 1,500.00 |
詹学良、李兆源、向兴琴、李涛、黄鹤(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
名称:四川职业技术学院
地址:四川省遂宁市河东新区学府路1号
联系方式:0825-2914707
名称:遂宁市政府采购中心
地址:四川省遂宁市船山区遂宁市东升路38号5号花瓣四楼
联系方式:采购文件:0825-2210159 开评标:0825-2321971、2315070
项目联系人:sncg002
电话:采购文件:0825-2210159 开评标:0825-2321971、2315070
遂宁市政府采购中心
2025年04月11日