怀集县镇村配套设施及产业配套项目—怀集县“岭南蔬菜之乡”产业示范带马宁水河道治理工程(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2412-441224-04-01-754445 | |||||||
投资项目名称 | 怀集县镇村配套设施及产业配套项目—怀集县“岭南蔬菜之乡”产业示范带马宁水河道治理工程 | |||||||
招标项目名称 | 怀集县镇村配套设施及产业配套项目—怀集县“岭南蔬菜之乡”产业示范带马宁水河道治理工程(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 怀集县镇村配套设施及产业配套项目—怀集县“岭南蔬菜之乡”产业示范带马宁水河道治理工程(施工) | |||||||
公示名称 | 怀集县镇村配套设施及产业配套项目—怀集县“岭南蔬菜之乡”产业示范带马宁水河道治理工程(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.04.16 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价 | 经评审的投标报价 | 排名 | ||||
广东旺盛建设工程有限公司 | 6842487.69元 (投标下浮率:5.93%) | -2052746.28元 | 1 | |||||
广东润达建设工程有限公司 | 6831576.96元 (投标下浮率:6.08%) | 1366315.40元 | 2 | |||||
广东胜建建设有限责任公司 | 6870128.23元 (投标下浮率:5.55%) | 1717532.08元 | 3 | |||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东旺盛建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6842487.69元(投标下浮率:5.93%) | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范达到合格标准 | 工期(交货期) | 120 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 朱伯宝 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程专业二级建造师(粤2442017201800676);安全生产考核合格证书(粤水安B20180000081) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包二级(D244145969) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东润达建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6831576.96元(投标下浮率:6.08%) | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范达到合格标准 | 工期(交货期) | 120 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李可为 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程专业一级建造师(粤1442015201529337);安全生产考核合格证书(粤水安B20160000205) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包二级(D244330723) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东胜建建设有限责任公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6870128.23元(投标下浮率:5.55%) | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范达到合格标准 | 工期(交货期) | 120 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 罗琳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程专业二级建造师(粤2442022202222473);安全生产考核合格证书(粤水安B20230000742) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包二级(D244218296) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | 怀集县农业农村局 | 联系地址 | 广东省肇庆市怀集县怀城街道工业大道一路三巷6号 | |||||
异议受理部门联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0758-5534008 | |||||
招标投标监督部门 | 怀集县水利局 | 联系电话 | 0758-5522346 | |||||
联系地址 | 怀集县怀城街道红旗北路59号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年04月18日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年04月23日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |