关于2024年度盐城市建湖县九龙口镇五谷片高标准农田建设改造提升项目(财政补助)中标候选人公示
发布时间:2024-10-10 17:31:59 浏览:54

2024年度盐城市建湖县九龙口镇五谷片高标准农田建设改造提升项目(财政补助)评标结果公示

(标段编号:E3209250002000042001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县九龙口镇人民政府的2024年度盐城市建湖县九龙口镇五谷片高标准农田建设改造提升项目(财政补助)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏卓泰水利建设有限公司 13076423.30 合格 210

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏卓泰水利建设有限公司 陈斌 建造师注册证书苏 232191905832

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏卓泰水利建设有限公司 邳州市2021年高标准农田建设项目工程(第九标段) ,泰兴市分界镇2022年高标准农田建设项目一标段工程施工 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 业绩评审 报价打分 合计
1 江苏国盛建设有限公司 13108949.05 0 2 97.78 99.78
2 天长市盛林水电建设有限公司 13086100.35 0 2 97.94 99.94
3 齐力建设集团有限公司 13082620.26 0 2 97.96 99.96
4 江苏江禹建设工程有限公司 13068862.00 0 2 97.96 99.96
5 江苏亿都建设有限公司 13138928.81 0 2 97.57 99.57
6 江苏必和必拓建设有限公司 13067526.15 0 2 97.96 99.96
7 江苏造威建设有限公司 13108640.55 0 2 97.78 99.78
8 安徽新建控股集团有限公司 13151633.12 0 2 97.49 99.49
9 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 13148220.72 0 2 97.51 99.51
10 山西恒业建设集团有限公司 13097828.11 0 1 97.86 98.86
11 江苏泰力建设集团有限公司 13146466.57 0 1 97.52 98.52
12 河南同泰建设工程有限公司 13093531.68 0 2 97.88 99.88
13 河南志鹏水利水电工程有限公司 13146603.62 0 2 97.52 99.52
14 河南大河水利工程有限公司 13156412.21 0 2 97.45 99.45
15 江苏水总水利建设有限公司 13070592.95 0 2 97.97 99.97
16 河南盛联市政工程有限公司 13158285.47 0 2 97.44 99.44
17 青岛鸿桥建设工程有限公司 13099698.34 0 2 97.84 99.84
18 唐山燕丰工程建设有限公司 13107270.49 0 2 97.79 99.79
19 湖北恒海建设工程有限公司 13067999.81 0 2 97.96 99.96
20 元润建设工程有限公司 13071816.02 0 2 97.98 99.98
21 江苏荣泽建设工程有限公司 11743689.80 0 2 91.89 93.89
22 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 13115116.68 0 2 97.74 99.74
23 江苏铭昇建设有限公司 13115013.93 0 2 97.74 99.74
24 安徽皖宏建筑工程有限公司 13151674.27 0 2 97.49 99.49
25 江苏高盛建设工程有限公司 13107106.20 0 2 97.79 99.79
26 扬州宇寰建设有限公司 13113922.96 0 2 97.75 99.75
27 河南露旭建设集团发展有限公司 13090447.74 0 2 97.9 99.9
28 中恒太鸿建设有限公司 13073008.81 0 2 97.98 99.98
29 江苏双东建设工程有限公司 13115904.24 0 2 97.73 99.73
30 四川中业兴邦建设工程有限公司 13110560.04 0 2 97.77 99.77
31 江苏淮顺建设工程有限公司 13098800.55 0 2 97.85 99.85
32 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 13058755.58 0 2 97.92 99.92
33 江苏丰拓建设工程有限公司 13118699.69 0 2 97.71 99.71
34 江苏广泽建设有限公司 13101514.70 0 2 97.83 99.83
35 河南省扬升建设工程有限公司 13111787.74 0 2 97.76 99.76
36 河南文水水电工程有限公司 13144136.63 0 2 97.53 99.53
37 江苏丰南建设工程有限公司 12985089.69 0 2 97.58 99.58
38 中琦建设集团有限公司 13107493.88 0 2 97.78 99.78
39 新沂市河海建筑工程有限公司 13152297.48 0 2 97.48 99.48
40 灌南县水利建筑工程有限公司 13146623.07 0 2 97.52 99.52
41 江苏华启建设工程有限公司 13003900.08 0 2 97.66 99.66
42 南通市金都建设有限公司 13107710.98 0 2 97.78 99.78
43 江苏禹利水利工程有限公司 13042300.00 0 2 97.84 99.84
44 湖北中宝科技工程有限公司 13117255.98 0 2 97.72 99.72
45 湖北二零九工程有限公司 13116860.56 0 2 97.72 99.72
46 安徽丰业建设工程有限公司 13113848.29 0 2 97.75 99.75
47 如皋市水利建筑安装工程有限公司 13105899.89 0 2 97.8 99.8
48 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 13121797.05 0 2 97.69 99.69
49 淮安市淮河水利建设工程有限公司 13107070.00 0 2 97.79 99.79
50 江苏磊科建设工程有限公司 13127449.99 0 2 97.65 99.65
51 江苏名萃建设工程有限公司 13127917.14 0 2 97.65 99.65
52 河南长锦建设工程有限公司 13074569.95 0 2 97.99 99.99
53 安徽宇盛建设工程有限公司 13106395.32 0 2 97.79 99.79
54 江西华龙水利工程建设有限公司 13075029.27 0 2 97.99 99.99
55 鲁兴欣盛水务科技有限公司 13121283.22 0 2 97.69 99.69
56 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 13112614.96 0 2 97.76 99.76
57 泗洪县水利工程有限公司 13072802.05 0 2 97.98 99.98
58 江苏业建建设集团有限公司 13124402.47 0 2 97.68 99.68
59 华尔创建设集团有限责任公司 13152119.13 0 2 97.48 99.48
60 亨泰水利工程集团有限公司 13152359.93 0 2 97.48 99.48
61 江苏国润水利建设有限公司 13149035.80 0 2 97.51 99.51
62 江苏荣森建设工程有限公司 13119988.01 0 2 97.7 99.7
63 福建省东禹建设工程有限公司 13159760.10 0 2 97.42 99.42
64 江苏禹顺建设工程有限公司 13068696.95 0 2 97.96 99.96
65 江苏新海润建设工程有限公司 13164142.15 0 2 97.4 99.4
66 江苏晓宇水利建设有限公司 13139783.58 0 2 97.57 99.57
67 宿迁圆方建设工程有限公司 13084280.54 0 2 97.95 99.95
68 天新盛建设集团有限公司 13064500.96 0 2 97.95 99.95
69 嘉兴市秀洲区水利工程公司 13154456.00 0 2 97.47 99.47
70 江苏禹江水利建设有限公司 13098362.00 0 2 97.85 99.85
71 陕西和元实业有限公司 13094114.10 0 2 97.88 99.88
72 南京长山建设有限公司 13109052.34 0 2 97.78 99.78
73 江苏多地水利建设有限公司 13071011.50 0 2 97.98 99.98
74 南京河川建设工程有限公司 13031072.22 0 2 97.79 99.79
75 中水京林建设有限公司 13065778.31 0 2 97.95 99.95
76 四川绵东路桥工程有限公司 13069445.47 0 2 97.96 99.96
77 江苏淮禹建设有限公司 13136701.42 0 2 97.59 99.59
78 河南东恒市政工程有限公司 13038113.02 0 2 97.82 99.82
79 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 13081195.86 0 2 97.97 99.97
80 南通市通州水利建设工程有限公司 13099061.80 0 2 97.85 99.85
81 江苏东方诚信建设工程有限公司 13053816.26 0 2 97.9 99.9
82 江苏治浚生态科技有限公司 13127965.00 0 2 97.65 99.65
83 昌建建设集团有限公司 13161816.21 0 2 97.42 99.42
84 江苏蒙东建设工程有限公司 13111313.67 0 2 97.77 99.77
85 河南誉庭岩土工程有限公司 13161369.36 0 2 97.42 99.42
86 安徽祺祥生态科技有限公司 13163049.26 0 2 97.41 99.41
87 盐城市泽松建设有限公司 13118199.81 0 2 97.71 99.71
88 江苏迈霆建设工程有限公司 13112065.89 0 2 97.76 99.76
89 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 13166885.89 0 2 97.38 99.38
90 湖北省长湖建设工程有限公司 13081688.07 0 2 97.96 99.96
91 江苏诚邦建设有限公司 13049106.00 0 2 97.87 99.87
92 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 13072976.76 0 2 97.98 99.98
93 河南兴河水电工程有限公司 13070266.96 0 2 97.97 99.97
94 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 13096000.39 0 2 97.87 99.87
95 江苏科弘岩土工程有限公司 13140395.17 0 2 97.56 99.56
96 河南永坤水利建筑工程有限公司 13092102.82 0 2 97.89 99.89
97 江苏鑫远博建设工程有限公司 13058755.95 0 2 97.92 99.92
98 浩宸建设科技股份有限公司 13130253.62 0 2 97.63 99.63
99 江苏万源建设工程有限公司 13084656.41 0 2 97.95 99.95
100 江苏华远建设有限公司 13063758.03 0 2 97.94 99.94
101 江苏鑫慧达建设工程有限公司 13070066.84 0 2 97.97 99.97
102 河南恒森建筑工程有限公司 13166201.11 0 2 97.39 99.39
103 江苏云诚科技工程有限公司 13144073.16 0 2 97.53 99.53
104 江苏华勇建设工程有限公司 13109811.18 0 2 97.78 99.78
105 溧阳市水利市政建筑有限公司 13071438.17 0 2 97.98 99.98
106 河南吉洪建筑工程有限公司 13172504.17 0 2 97.34 99.34
107 江苏宏穗水利市政工程有限公司 13112031.91 0 2 97.76 99.76
108 河南鑫广和园林工程有限公司 13097677.18 0 2 97.86 99.86
109 江苏胤达建设有限公司 13102879.15 0 2 97.82 99.82
110 安徽明诚建设项目管理有限公司 13125037.99 0 2 97.67 99.67
111 扬州臻扬市政工程有限公司 13089453.24 0 0 97.91 97.91
112 苏州市宏大建设工程有限公司 13130567.45 0 2 97.63 99.63
113 建航建工集团有限公司 13105720.00 0 2 97.8 99.8
114 江苏泰峰建设工程有限公司 13094249.51 0 2 97.88 99.88
115 四川省志云水利水电工程有限公司 13118918.22 0 1 97.71 98.71
116 江苏蓝天水利建设有限公司 13162391.04 0 2 97.41 99.41
117 江苏银丰建设工程有限公司 13145955.73 0 2 97.52 99.52
118 嘉兴市金辉建设有限公司 13077588.84 0 2 97.99 99.99
119 江苏茉莉花园建设发展有限公司 13099200.00 0 2 97.85 99.85
120 兴化市建泰建设工程有限公司 13078113.29 0 2 97.99 99.99
121 河南省兴海建筑工程有限公司 13142437.22 0 2 97.55 99.55
122 射阳水建水利建设有限公司 13142703.10 0 2 97.55 99.55
123 江苏永平水利工程有限责任公司 13133500.32 0 2 97.61 99.61
124 迪威尔建设江苏有限公司 12745179.90 0 2 96.48 98.48
125 盛豪建设集团有限公司 13141989.00 0 2 97.55 99.55
126 盐城市亭湖区水建建设有限公司 13075640.01 0 2 97.99 99.99
127 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 13092723.55 0 2 97.89 99.89
128 江苏力基吉建设工程有限公司 13142867.01 0 2 97.54 99.54
129 浙江嘉宇建设有限公司 13127043.79 0 2 97.65 99.65
130 洪城控股集团有限公司 13135283.73 0 2 97.6 99.6
131 江苏溢佟建设工程有限公司 13082013.06 0 2 97.96 99.96
132 安徽卓锐建筑工程有限公司 13085068.70 0 2 97.95 99.95
133 飞越建设有限公司 13141532.30 0 2 97.55 99.55
134 安徽扇角建设工程有限公司 13124366.94 0 2 97.68 99.68
135 河北兴丰市政工程有限责任公司 13115999.88 0 2 97.73 99.73
136 江西省宜安建设开发有限公司 13059431.65 0 2 97.92 99.92
137 江苏农垦盐城建设工程有限公司 13112552.34 0 2 97.76 99.76
138 安徽伟诚建设工程有限公司 13130533.93 0 2 97.63 99.63
139 如皋市新潆水利市政工程有限公司 13103424.51 0 2 97.82 99.82
140 福建省红日水利水电工程有限公司 13131528.90 0 2 97.62 99.62
141 江苏恒发水利建设有限公司 13105865.66 0 2 97.8 99.8
142 江苏山水环境建设集团股份有限公司 13095736.79 0 2 97.87 99.87
143 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 13113739.44 0 2 97.75 99.75
144 江西石林建设工程有限公司 12004923.36 0 2 93.08 95.08
145 浩润建设工程有限公司 13060112.04 0 2 97.92 99.92
146 金光道环境建设集团有限公司 13148659.15 0 2 97.51 99.51
147 嘉兴市聚源建设工程有限公司 13136833.93 0 2 97.59 99.59
148 江苏松宇建设有限公司 13105215.77 0 2 97.8 99.8
149 江苏卓泰水利建设有限公司 13076423.30 0 2 98 100
150 江苏禹安建设工程有限公司 13096796.13 0 2 97.87 99.87
151 江苏金地复垦开发整理有限公司 13082950.97 0 2 97.96 99.96
152 安徽苏源路桥工程有限公司 13078552.23 0 2 97.99 99.99
153 陕西省渭河工程集团有限公司 13161815.20 0 2 97.42 99.42
154 无锡恒诚水利工程建设有限公司 13153666.67 0 2 97.47 99.47
155 江苏升迈建设工程有限公司 13113128.01 0 2 97.75 99.75
156 美人鱼企业发展有限公司 13117220.00 0 2 97.72 99.72
157 河南华安水利工程有限公司 13155202.28 0 2 97.46 99.46
158 伟恒建设工程有限公司 13061739.89 0 2 97.93 99.93
159 河南金鹰建设集团有限公司 13057300.66 0 2 97.91 99.91
160 安徽华航水利工程有限公司 13105725.24 0 2 97.8 99.8
161 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 13118234.55 0 2 97.71 99.71
162 江苏新品建设工程有限公司 13097471.08 0 2 97.86 99.86
163 江苏煌嘉建设工程有限公司 13051575.00 0 2 97.89 99.89
164 河南亚都水利工程有限公司 13027106.71 0 2 97.77 99.77
165 南通业勤水利电力建设工程有限公司 13123990.58 0 2 97.68 99.68
166 华源伟业建设集团有限公司 13102782.73 0 2 97.82 99.82
167 江苏昌泰建设工程有限公司 13116452.94 0 2 97.73 99.73
168 山东盛坤建设有限公司 13164454.30 0 2 97.4 99.4
169 盐城市洪创水利建设有限公司 13108441.21 0 2 97.78 99.78
170 山西环宇建筑工程有限公司 13086206.44 0 2 97.94 99.94
171 温州恒发水利水电工程有限公司 13065955.99 0 2 97.95 99.95
172 山东坤祥建筑工程有限公司 13191074.99 0 2 97.22 99.22
173 中湖城建(常熟)集团有限公司 13103437.17 0 2 97.82 99.82
174 河南易事建设工程有限公司 13154043.00 0 2 97.47 99.47
175 江苏恒日建设工程有限公司 13133617.46 0 2 97.6 99.6
176 河南水润建设工程有限公司 13097113.14 0 2 97.86 99.86
177 江苏光正建设工程有限公司 13220601.94 0 2 97.01 99.01
178 安徽易木建设项目管理有限公司 13086302.00 0 2 97.94 99.94
179 陕西沣河建设工程有限公司 13162802.67 0 2 97.41 99.41
180 江苏千水建设有限公司 13071946.02 0 2 97.98 99.98
181 江苏丰苑建设工程有限公司 13096000.62 0 2 97.87 99.87
182 江苏高强建设工程有限公司 13144606.67 0 2 97.53 99.53
183 江苏东传工程建设有限公司 13109120.66 0 2 97.78 99.78
184 中水生态建设有限公司 13069999.61 0 2 97.97 99.97
185 江苏鹏德建设工程有限公司 13067326.28 0 2 97.96 99.96
186 河南正海实业有限公司 13039161.02 0 2 97.83 99.83
187 海岸建设(浙江)有限公司 13085400.27 0 2 97.94 99.94
188 天蓝建设有限公司 13104007.00 0 2 97.81 99.81
189 江苏昇捷建设工程有限公司 13152441.34 0 2 97.48 99.48
190 江苏博淼建设工程有限公司 13058070.49 0 2 97.92 99.92
191 江苏世联建工集团有限公司 13106447.63 0 2 97.79 99.79
192 江苏河海建设有限公司 13111182.00 0 2 97.77 99.77
193 金龙水利工程(河南)有限公司 13096614.73 0 2 97.87 99.87
194 河南省鹏志建筑工程有限公司 13126012.56 0 2 97.66 99.66
195 江苏三石宏盛集团建设有限公司 13087363.95 0 2 97.93 99.93
196 滁州市三维环境艺术工程有限公司 13143999.89 0 2 97.54 99.54
197 江苏兴水建设工程有限公司 13115293.58 0 2 97.73 99.73
198 江苏沃川建设发展有限公司 13155234.68 0 2 97.46 99.46
199 萍乡市水利水电建设有限责任公司 13117027.64 0 2 97.72 99.72
200 河南五方路桥工程有限公司 13107466.54 0 2 97.78 99.78

六、拟确定中标人

江苏卓泰水利建设有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2024年10月10日2024年10月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 建湖县九龙口镇人民政府

日期: 2024年10月10日

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net