2024年度内乡县桃溪镇桃庄河村农村公益事业财政奖补重点村项目
中标候选人公示
2024年度内乡县桃溪镇桃庄河村农村公益事业财政奖补重点村项目于2025年04月09日在内乡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称及标段:2024年度内乡县桃溪镇桃庄河村农村公益事业财政奖补重点村项目-1标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 旭隆建设集团有限公司 | 投标报价 | 4311037.63元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
王相波 | 无 | 一级 | 豫1412020202102729 | 豫建安B(2023)2416290 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 帝增建设有限公司 | 投标报价 | 4286166.12元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
王玉宝 | 无 | 贰级 | 豫241080807166 | 豫建安B(2023)1159462 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 投标报价 | 4290262.81元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
张静 | 无 | 贰级 | 豫241171712140 | 豫建安B(2024)1036339 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | 河南亚米建筑工程有限公司 | 未按《投标人须知前附表》3.6.1.投标人一级注册造价工程师签字并加盖执业专用章签字盖章要求,不符合要求。 | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||
1 | 旭隆建设集团有限公司 | 29.840 | 29.840 | 29.840 | 29.840 | 29.840 | |||||||||||
2 | 帝增建设有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||||||
3 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||
1 | 旭隆建设集团有限公司 | 16.000 | 12.270 | 13.700 | 13.700 | 10.580 | |||||||||||
2 | 帝增建设有限公司 | 19.100 | 15.900 | 13.600 | 14.800 | 11.840 | |||||||||||
3 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 14.600 | 12.300 | 12.500 | 11.800 | 7.300 | |||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 旭隆建设集团有限公司 | 36.959 | 80.049 | ||||||||||||||
2 | 帝增建设有限公司 | 37.268 | 74.316 | ||||||||||||||
3 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 37.736 | 71.436 |
五、评标结果公示期
中标候选人公示期为2025年04月12日至2025年04月14日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的可向有关行政监督部门书面投诉。
六、联系方式
招标人:内乡县桃溪镇人民政府
统一社会信用代码:114113250060472215
联系人:詹青柳
联系方式:18736665058
地址:河南省内乡县桃溪镇桃源路1号
监督部门:内乡县住房和城乡建设局
监督部门代码:11411325006047125U
联 系 人:王乐
联系方式:0377-65330781
招标代理机构:内乡县恒裕招投标代理有限公司
统一社会信用代码:91411325MA9NAJBC9F
联 系 人:刘晓燕
联系电话:0377-65278058
地 址:内乡县城关镇内乡县财政局中楼103室