中标候选人公示
招标编号:泉台招字〔2025〕第7号
泉州台商投资区海城大道玉田互通工程(一期)公开招标于2025年4月9日10:00时在泉州台商投资区公共资源交易中心开标,已由评标委员会评审完毕,根据评标委员会的评标结果,现将中标候选人情况公示如下:
1、评标委员会推荐的中标候选人(不排序)
中标候选人名称1 | 宏润建设集团股份有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12088.4088 |
企业季度信用得分 | 79.97 |
投标总得分 | 94.85 |
投标人业绩 | 梅山大道三期 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 张波、浙1332018201903147 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 沈杰、G3300334982 |
中标候选人名称2 | 郑州一建集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12112.4469 |
企业季度信用得分 | 79.97 |
投标总得分 | 94.11 |
投标人业绩 | 椰风路(郑少高速南辅道--萍湖路)道路工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 李高伟、豫1412016201832684 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 赵少辉、B202209060100387 |
中标候选人名称3 | 中交第二公路工程局有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12115.1941 |
企业季度信用得分 | 82.21 |
投标总得分 | 94.20 |
投标人业绩 | 红庙坡路东段市政工程施工 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 谭冬华、陕1422009201007744 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 狄永强、4160993 |
中标候选人名称4 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12087.7221 |
企业季度信用得分 | 83.81 |
投标总得分 | 98.21 |
投标人业绩 | 金峰大桥北连接线工程、漳州市圆山大道道路工程(纵十路至象镇互通)项目A3标段(K16+450~K18+892.96) |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 倪晨、闽1352017202002778 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 张锦润、4100221968 |
中标候选人名称5 | 济南城建集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12150.9121 |
企业季度信用得分 | 85.50 |
投标总得分 | 95.76 |
投标人业绩 | 济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施 (黄河大道一期)工程施工三标段;济南市刘长山路(西十里河东街-环西路)道路建设工程总承包(EPC);济南市刘长山路(西十里河东街-环西路)道路建设工程总承包(EPC);济南市新东站张马片区配套市政道路工程施工一标段;济南市顺河快速路南延(英雄山立交至南绕城高速)建设工程施工一标段 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 王树伟、鲁1372016201819940 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 李业龙、济173420641 |
中标候选人名称6 | 兴丰建设景观有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12091.8428 |
企业季度信用得分 | 86.4 |
投标总得分 | 95.57 |
投标人业绩 | 塔头新区七期片区路网工程(一期) |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 夏真龙、赣1362016201612826 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 习磊、36202012003651 |
中标候选人名称7 | 福建路港(集团)有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12064.3707 |
企业季度信用得分 | 91.62 |
投标总得分 | 98.41 |
投标人业绩 | 惠安县城区市政道路沥青化及公园停车场等基础设施改造提升工程 PPP项目;泉州台商投资区泉东大道工程(杏秀路-海玉路)、海城大道(张纬四路-张纬六路、泉东大道-海湾大道)市政工程总承包(EPC);漳州蓝田经济开发区园区提升改造-龙祥北路(迎宾路至樟山路);泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施PPP项目祥云路支一线(埭沙路改造提升工程);泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施PPP-项目祥云路支二线(驿峰东路改造提升工程) |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 庄思雄、闽1352013201409546 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 王巧艺、闽特G009-03699 |
中标候选人名称8 | 福建新华夏建工集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12095.0021 |
企业季度信用得分 | 85.95 |
投标总得分 | 98.58 |
投标人业绩 | 晋江市陈埭镇鞋纺大道、二号路、三号路、鞋纺二路市政道路工程(第三标段);青竹路(龙腾北路-解放北路)工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 江荣龙、闽1352013201309222 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 黄小芬、闽G909-02619 |
中标候选人名称9 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12080.8540 |
企业季度信用得分 | 80.81 |
投标总得分 | 94.74 |
投标人业绩 | 济南市世纪大道道路建设工程施工第二标段;济南市飞跃大道道路建设工程施工第二标段 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 张爱民、鲁1372021202202214 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 张振杰、鲁240100033201512 |
中标候选人名称10 | 中铁二十四局集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12174.2590 |
企业季度信用得分 | 83.41 |
投标总得分 | 94.39 |
投标人业绩 | 泉州台商投资区泉东大道(杏秀路—南北大道)、滨湖东路(滨湖南路—杏秀路)、海城大道(海山大道—张纬四路)工程; |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 陈翔宇、沪1352014201511671 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 揭海荣、4100241162 |
中标候选人名称11 | 中建海峡建设发展有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12174.1121 |
企业季度信用得分 | 92.52 |
投标总得分 | 95.30 |
投标人业绩 | 忠县鸣玉溪东环路、福安(溪北洋)至赛岐快速通道工程A1标段 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 卢秀银、闽1352019202001154 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 李智勇、(2020)11071183 |
中标候选人名称12 | 福建省五建建设集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12094.3577 |
企业季度信用得分 | 85.25 |
投标总得分 | 95.52 |
投标人业绩 | 东界路(滨海公园大道-翔安西路段)工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 陈俊峰、闽1352014201411452 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 苏真宝、闽G509-02423 |
中标候选人名称13 | 中庆建设有限责任公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12089.0956 |
企业季度信用得分 | 85.29 |
投标总得分 | 98.39 |
投标人业绩 | 江北区武江路三期道路;机场片区大嶝大桥提升改造工程;红土地立交改造工程;吉林大路快速路工程施工第二标段; |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 李姚、吉1222021202200048 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 代向丽、2024B05900 |
中标候选人名称14 | 中铁十二局集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12088.6835 |
企业季度信用得分 | 84.90 |
投标总得分 | 98.34 |
投标人业绩 | 坪山大道工程(一标段)施工 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 陈晓雨、晋1142023202401518 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 陈少连、4402000120008 |
中标候选人名称15 | 永富建工集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12084.9723 |
企业季度信用得分 | 86.02 |
投标总得分 | 95.36 |
投标人业绩 | 福州滨海新城道庆路东段工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 蒋兴涛、闽1352022202300543 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 倪章永、2014053106320003 |
中标候选人名称16 | 浙江交工集团股份有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12097.3372 |
企业季度信用得分 | 86.75 |
投标总得分 | 98.54 |
投标人业绩 | 富春湾大道(一期)工程EPC项目;庆丰路(南溪东路~甪里街)隧道建设工程项目设计施工总承包;下沙路与12号路提升改造及附属配套工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 谷波、浙1502015201512966 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 徐燕峰、G3300282458 |
中标候选人名称17 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12082.3649 |
企业季度信用得分 | 79.97 |
投标总得分 | 97.70 |
投标人业绩 | 一纵线北碚段道路工程主体施工二标段 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 吕昊、渝1502017201817639 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 封桦、100201002313 |
中标候选人名称18 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12185.2479 |
企业季度信用得分 | 80.11 |
投标总得分 | 93.51 |
投标人业绩 | 荔城街改善人居环境工程一增城区挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程(标段一~标段二)(第二标段);增城区费得斯公学实验学校周边市政道路建设工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 周家卫、粤1442012201221136 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 袁秀霞、2001001041483 |
中标候选人名称19 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12071.2387 |
企业季度信用得分 | 79.97 |
投标总得分 | 97.42 |
投标人业绩 | 蔡家组团M标准分区、L标准分区、J标准分区海螺山立交项目;机场东联络线南线道路工程一标段(K1+465.859~K1+740) |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 覃峰、渝1502006200800691 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 杨勇、202205567919 |
中标候选人名称20 | 福建创盛建设有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12093.2164 |
企业季度信用得分 | 89.02 |
投标总得分 | 95.87 |
投标人业绩 | 福州滨海新城金滨路(S201-滨海路)提升改造工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 刘志伟、闽1352016201616809 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 张元祥 、闽G009-23928 |
中标候选人名称21 | 福建省华荣建设集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12089.0956 |
企业季度信用得分 | 86.79 |
投标总得分 | 98.54 |
投标人业绩 | 永泰县城区二环路古岸桥至马洋桥段道路工程;马銮湾新城孚莲东二路(环湖路-灌新路段)工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 陈自宁、闽1352013201409489 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 魏康、闽G209-07739 |
中标候选人名称22 | 中建三局集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12143.3529 |
企业季度信用得分 | 84.03 |
投标总得分 | 95.98 |
投标人业绩 | 西安浐灞生态区锦堤六路(欧亚四路)灞河隧道工程工程总承包二标段;襄阳市东西轴 线道路工程樊城段PPP项目 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 黄细鹏、鄂1422020202103816 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 江欢、(2022)11030169 |
中标候选人名称23 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12095.9636 |
企业季度信用得分 | 81.77 |
投标总得分 | 98.11 |
投标人业绩 | 文明东越江通道项目;云飞路二期(邵渡路-洪塘中路)工程(邵渡路-广元大道)段施工Ⅱ标段);杨高中路(中环立交-金海路)改建 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 于通、沪1312015201502194 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 柳林齐、12C2020096 |
中标候选人名称24 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12187.4455 |
企业季度信用得分 | 87.55 |
投标总得分 | 94.15 |
投标人业绩 | 重庆市快速路二横线西段PPP项目礼嘉大桥及东引道段;海湾大道(海江大道-海玉路、海灵大道-惠安)工程;新九中路工程施工;仁怀市西环道路工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 邓永跃、湘1432013201411057 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 张帅、(2021)11050488 |
中标候选人名称25 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12061.6235 |
企业季度信用得分 | 79.97 |
投标总得分 | 94.18 |
投标人业绩 | 贺州生态新城核心区路网工程-黄田大道(新元路-长龙路);田东县滨江大道一期项目(K2+780~K4+864) |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 黄艟、桂 1452006200700292 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 温绍启、0031165 |
中标候选人名称26 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12148.1606 |
企业季度信用得分 | 78.27 |
投标总得分 | 95.17 |
投标人业绩 | 漳州市南江滨路工程PPP项目;怡心湖片区市政道路一期工程;绛溪五线道路(一期)工程;大运会主会场周边基础设施建设项目设计-施工总承包/标段(怡岭路环湖南路以南段、桃源路、董郎路) |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 吕志钦、京1612015201513245 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 徐丰、(2020)11010152 |
中标候选人名称27 | 中交一公局厦门工程有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12128.9280 |
企业季度信用得分 | 84.77 |
投标总得分 | 96.78 |
投标人业绩 | 海秀快速路(二期)工程;泉州台商投资区海湾大道双山段道路及景观工程;泉州台商投资区海湾大道(16号码头-海玉路)工程;洪钟大道(翔安西路-滨海东大道段)道路工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 李冠扬、闽1352021202200810 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 许文金、4233726 |
中标候选人名称28 | 福建省百川建设发展有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12066.7058 |
企业季度信用得分 | 84.87 |
投标总得分 | 97.80 |
投标人业绩 | 北环大道市政道路建设项目(I标段);滨河路(西一环)道路工程II标段 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 邓文魁、闽1352015201615434 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 陈小勇、闽 G209-12619 |
中标候选人名称29 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价 | 12148.1554 |
企业季度信用得分 | 82.09 |
投标总得分 | 95.55 |
投标人业绩 | 机场快速路南延南段(绕城高速~岳林东路)工程施工V标段;火车北站周边道路提升(站东互通改造)工程;南江滨路与马洲大桥连接线工程(马洲大桥项目);洛江西环路朋虹街一经九路段市政道路工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 石橙灵、浙1332021202200379 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 彭福宏、G3300256810 |
中标候选人名称30 | 福建第一公路工程集团有限公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价 | 12113.8205 |
企业季度信用得分 | 85.29 |
投标总得分 | 97.58 |
投标人业绩 | 泉州台商投资区东西大道延伸段工程;泉州台商投资区海湾大道双山段道路及景观工程 |
项目负责人姓名、建造师注册编号 | 林金江、 闽1352015201513241 |
项目技术负责人姓名、证书编号 | 林宜光、闽G509-01946 |
工期要求 | 总工期为540日历天,定额工期/日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为/; |
质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 |
其他说明 | 上述中标候选人的投标报价单位为万元;暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费均为0元。 |
2、评标办法:综合评估法A类
3、开标后撤销投标的投标人名称:无
4、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果:
投标人名称 | 修正的原因 | 依据 | 修正结果 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
5、被否决投标的进入评审的投标人名称、原因及依据:
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、公示时间:2025年 4 月 11 日至2025年 4 月 15 日
7、联系方式:
招标人:泉州台商投资区城市建设发展有限公司(公章)
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址:泉州台商投资区滨湖南路大创商厦七层,
邮编:362122,电子邮箱: /
电话:0595—27559185,传真: /
联系人:魏工
招标代理机构:中招国际招标有限公司(公章)
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层(601-615室)、9层(903-915室),邮编:100080
电子邮箱:youlainge@cntcitc.com.cn
电话:0595-22098828、13600739183、18046036196,传真: /
联系人:游连阁、林辉清
8、异议提出
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。
9、行政监督部门
招投标监督机构名称:泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局
地址:泉州市台商投资区
联系电话:0595-27308223
日期:2025年 4 月 11 日